DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แพรกศรีราชา | 382.00 | 202.00 | 52.88 | 113.00 | 52.00 | 46.02 | 123.00 | 71.00 | 57.72 | 152.00 | 59.00 | 38.82 | 190.00 | 79.00 | 41.58 |
2 | เที่ยงแท้ | 154.00 | 15.00 | 9.74 | 57.00 | 5.00 | 8.77 | 68.00 | 5.00 | 7.35 | 57.00 | 1.00 | 1.75 | 49.00 | 5.00 | 10.20 |
3 | ห้วยกรด | 449.00 | 56.00 | 12.47 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 29.00 | 17.79 | 201.00 | 30.00 | 14.93 |
4 | โพงาม | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | บางขุด | 177.00 | 29.00 | 16.38 | 65.00 | 7.00 | 10.77 | 56.00 | 5.00 | 8.93 | 56.00 | 9.00 | 16.07 | 79.00 | 10.00 | 12.66 |
6 | ดงคอน | 325.00 | 209.00 | 64.31 | 117.00 | 62.00 | 52.99 | 114.00 | 60.00 | 52.63 | 158.00 | 74.00 | 46.84 | 137.00 | 62.00 | 45.26 |
7 | ดอนกำ | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 1,674.00 | 511.00 | 30.53 | 594.00 | 126.00 | 21.21 | 606.00 | 141.00 | 23.27 | 654.00 | 172.00 | 26.30 | 728.00 | 186.00 | 25.55 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |