DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สรรพยา | 126.00 | 7.00 | 5.56 | 49.00 | 2.00 | 4.08 | 47.00 | 1.00 | 2.13 | 47.00 | 4.00 | 8.51 | 40.00 | 2.00 | 5.00 |
2 | ตลุก | 191.00 | 58.00 | 30.37 | 62.00 | 20.00 | 32.26 | 77.00 | 21.00 | 27.27 | 81.00 | 24.00 | 29.63 | 56.00 | 16.00 | 28.57 |
3 | เขาแก้ว | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | โพนางดำตก | 198.00 | 104.00 | 52.53 | 60.00 | 26.00 | 43.33 | 82.00 | 37.00 | 45.12 | 68.00 | 30.00 | 44.12 | 77.00 | 32.00 | 41.56 |
5 | โพนางดำออก | 133.00 | 50.00 | 37.59 | 41.00 | 24.00 | 58.54 | 48.00 | 8.00 | 16.67 | 53.00 | 15.00 | 28.30 | 63.00 | 18.00 | 28.57 |
6 | บางหลวง | 94.00 | 35.00 | 37.23 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 26.00 | 76.47 | 28.00 | 10.00 | 35.71 | 30.00 | 3.00 | 10.00 |
7 | หาดอาษา | 112.00 | 77.00 | 68.75 | 49.00 | 28.00 | 57.14 | 45.00 | 31.00 | 68.89 | 40.00 | 32.00 | 80.00 | 35.00 | 28.00 | 80.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 917.00 | 331.00 | 36.10 | 318.00 | 100.00 | 31.45 | 351.00 | 124.00 | 35.33 | 334.00 | 115.00 | 34.43 | 325.00 | 99.00 | 30.46 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |