DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ตำบล | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 659.00 | 536.00 | 81.34 | 281.00 | 233.00 | 82.92 | 262.00 | 193.00 | 73.66 | 280.00 | 219.00 | 78.21 | 244.00 | 101.00 | 41.39 |
2 | บ้านกล้วย | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ท่าชัย | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ชัยนาท | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | เขาท่าพระ | 208.00 | 17.00 | 8.17 | 76.00 | 5.00 | 6.58 | 80.00 | 4.00 | 5.00 | 76.00 | 6.00 | 7.89 | 58.00 | 2.00 | 3.45 |
6 | หาดท่าเสา | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ธรรมามูล | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | เสือโฮก | 136.00 | 4.00 | 2.94 | 52.00 | 1.00 | 1.92 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 3.00 | 6.98 |
9 | นางลือ | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 1,590.00 | 557.00 | 35.03 | 616.00 | 239.00 | 38.80 | 563.00 | 197.00 | 34.99 | 631.00 | 225.00 | 35.66 | 535.00 | 106.00 | 19.81 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |