DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุภาพ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 156,761.00 | 64,880.00 | 41.39 | 53,217.00 | 20,081.00 | 37.73 | 51,130.00 | 20,116.00 | 39.34 | 53,751.00 | 21,436.00 | 39.88 | 65,831.00 | 22,771.00 | 34.59 |
2 | เขต 2 | 110,464.00 | 48,489.00 | 43.90 | 37,578.00 | 16,097.00 | 42.84 | 36,288.00 | 16,218.00 | 44.69 | 36,548.00 | 15,897.00 | 43.50 | 47,340.00 | 15,339.00 | 32.40 |
3 | เขต 3 | 79,331.00 | 38,164.00 | 48.11 | 27,603.00 | 12,887.00 | 46.69 | 26,367.00 | 12,577.00 | 47.70 | 28,399.00 | 12,612.00 | 44.41 | 29,263.00 | 10,761.00 | 36.77 |
4 | เขต 4 | 128,994.00 | 39,169.00 | 30.36 | 47,295.00 | 12,921.00 | 27.32 | 44,823.00 | 12,449.00 | 27.77 | 45,723.00 | 12,480.00 | 27.29 | 43,405.00 | 12,556.00 | 28.93 |
5 | เขต 5 | 157,185.00 | 77,272.00 | 49.16 | 55,136.00 | 25,441.00 | 46.14 | 52,436.00 | 25,202.00 | 48.06 | 53,941.00 | 25,010.00 | 46.37 | 62,405.00 | 23,887.00 | 38.28 |
6 | เขต 6 | 177,453.00 | 144,528.00 | 81.45 | 64,714.00 | 51,406.00 | 79.44 | 62,789.00 | 52,307.00 | 83.31 | 62,306.00 | 49,804.00 | 79.93 | 60,782.00 | 45,134.00 | 74.26 |
7 | เขต 7 | 137,230.00 | 90,084.00 | 65.64 | 51,011.00 | 32,441.00 | 63.60 | 47,680.00 | 30,640.00 | 64.26 | 48,892.00 | 30,391.00 | 62.16 | 48,309.00 | 27,426.00 | 56.77 |
8 | เขต 8 | 174,438.00 | 77,630.00 | 44.50 | 62,338.00 | 26,502.00 | 42.51 | 58,898.00 | 25,913.00 | 44.00 | 63,890.00 | 26,581.00 | 41.60 | 62,853.00 | 24,343.00 | 38.73 |
9 | เขต 9 | 203,966.00 | 109,051.00 | 53.47 | 72,987.00 | 39,787.00 | 54.51 | 70,208.00 | 38,075.00 | 54.23 | 72,072.00 | 34,615.00 | 48.03 | 67,620.00 | 29,303.00 | 43.33 |
10 | เขต 10 | 153,755.00 | 75,945.00 | 49.39 | 55,581.00 | 28,580.00 | 51.42 | 52,959.00 | 26,165.00 | 49.41 | 54,052.00 | 24,026.00 | 44.45 | 56,196.00 | 20,349.00 | 36.21 |
11 | เขต 11 | 150,626.00 | 38,548.00 | 25.59 | 56,212.00 | 13,390.00 | 23.82 | 53,076.00 | 13,059.00 | 24.60 | 56,746.00 | 11,981.00 | 21.11 | 57,200.00 | 11,143.00 | 19.48 |
12 | เขต 12 | 220,774.00 | 72,924.00 | 33.03 | 91,950.00 | 24,621.00 | 26.78 | 66,867.00 | 23,759.00 | 35.53 | 61,451.00 | 23,049.00 | 37.51 | 102,124.00 | 22,658.00 | 22.19 |
13 | เขต 13 | 3,399.00 | 409.00 | 12.03 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.00 | 143.00 | 13.92 | 1,526.00 | 198.00 | 12.98 | 1,255.00 | 134.00 | 10.68 |
14 | รวมทั้งหมด | 1,854,376.00 | 877,093.00 | 47.30 | 676,442.00 | 304,154.00 | 44.96 | 624,548.00 | 296,623.00 | 47.49 | 639,297.00 | 288,080.00 | 45.06 | 704,583.00 | 265,804.00 | 37.73 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 20 มิถุนายน 2564 |