DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุภาพ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 3 | 23,968.00 | 4,085.00 | 17.04 | 8,789.00 | 1,410.00 | 16.04 | 8,527.00 | 1,325.00 | 15.54 | 8,392.00 | 1,351.00 | 16.10 | 8,090.00 | 1,146.00 | 14.17 |
2 | เขต 4 | 14,469.00 | 3,242.00 | 22.41 | 5,692.00 | 1,076.00 | 18.90 | 5,214.00 | 1,162.00 | 22.29 | 5,251.00 | 1,130.00 | 21.52 | 4,829.00 | 1,026.00 | 21.25 |
3 | เขต 6 | 7,437.00 | 2,513.00 | 33.79 | 2,828.00 | 847.00 | 29.95 | 2,611.00 | 764.00 | 29.26 | 2,641.00 | 846.00 | 32.03 | 2,496.00 | 727.00 | 29.13 |
4 | เขต 7 | 96,484.00 | 9,650.00 | 10.00 | 37,437.00 | 2,532.00 | 6.76 | 33,550.00 | 2,988.00 | 8.91 | 33,499.00 | 3,184.00 | 9.50 | 31,688.00 | 3,118.00 | 9.84 |
5 | เขต 8 | 24,612.00 | 155.00 | 0.63 | 9,573.00 | 15.00 | 0.16 | 8,590.00 | 29.00 | 0.34 | 8,440.00 | 73.00 | 0.86 | 8,276.00 | 67.00 | 0.81 |
6 | เขต 10 | 12,341.00 | 796.00 | 6.45 | 4,614.00 | 185.00 | 4.01 | 4,254.00 | 226.00 | 5.31 | 4,175.00 | 129.00 | 3.09 | 4,369.00 | 307.00 | 7.03 |
7 | เขต 11 | 18,604.00 | 2,207.00 | 11.86 | 7,677.00 | 859.00 | 11.19 | 6,505.00 | 721.00 | 11.08 | 6,718.00 | 633.00 | 9.42 | 6,416.00 | 662.00 | 10.32 |
8 | เขต 12 | 55,973.00 | 3,544.00 | 6.33 | 24,003.00 | 1,152.00 | 4.80 | 19,394.00 | 1,149.00 | 5.92 | 19,535.00 | 1,145.00 | 5.86 | 18,058.00 | 1,153.00 | 6.38 |
9 | รวมทั้งหมด | 253,888.00 | 26,192.00 | 10.32 | 100,613.00 | 8,076.00 | 8.03 | 88,645.00 | 8,364.00 | 9.44 | 88,651.00 | 8,491.00 | 9.58 | 84,222.00 | 8,206.00 | 9.74 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 13 มกราคม 2562 |