DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สงขลา | 26,597.00 | 17,673.00 | 66.45 | 11,878.00 | 7,575.00 | 63.77 | 13,755.00 | 9,068.00 | 65.93 | 6,380.00 | 4,048.00 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | NAN |
2 | สตูล | 8,744.00 | 6,999.00 | 80.04 | 4,190.00 | 3,521.00 | 84.03 | 4,070.00 | 2,890.00 | 71.01 | 2,579.00 | 2,049.00 | 79.45 | 0.00 | 0.00 | NAN |
3 | ตรัง | 14,684.00 | 9,513.00 | 64.78 | 6,596.00 | 4,728.00 | 71.68 | 7,580.00 | 4,407.00 | 58.14 | 3,757.00 | 2,354.00 | 62.66 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | พัทลุง | 11,454.00 | 7,557.00 | 65.98 | 5,325.00 | 3,760.00 | 70.61 | 5,503.00 | 3,216.00 | 58.44 | 3,594.00 | 2,136.00 | 59.43 | 0.00 | 0.00 | NAN |
5 | ปัตตานี | 13,854.00 | 8,899.00 | 64.23 | 8,926.00 | 5,160.00 | 57.81 | 7,794.00 | 4,465.00 | 57.29 | 1,670.00 | 1,112.00 | 66.59 | 0.00 | 0.00 | NAN |
6 | ยะลา | 10,237.00 | 6,155.00 | 60.13 | 4,571.00 | 2,684.00 | 58.72 | 5,522.00 | 3,224.00 | 58.38 | 2,245.00 | 1,069.00 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | NAN |
7 | นราธิวาส | 15,911.00 | 10,031.00 | 63.04 | 8,119.00 | 4,444.00 | 54.74 | 8,377.00 | 5,175.00 | 61.78 | 3,472.00 | 2,305.00 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | NAN |
8 | รวมทั้งหมด | 101,481.00 | 66,827.00 | 65.85 | 49,605.00 | 31,872.00 | 64.25 | 52,601.00 | 32,445.00 | 61.68 | 23,697.00 | 15,073.00 | 63.61 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 25 พฤษภาคม 2565 |