DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครราชสีมา | 46,109.00 | 16,347.00 | 35.45 | 23,069.00 | 9,040.00 | 39.19 | 24,799.00 | 7,922.00 | 31.94 | 5,178.00 | 1,602.00 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | NAN |
2 | บุรีรัมย์ | 31,953.00 | 23,069.00 | 72.20 | 14,344.00 | 13,292.00 | 92.67 | 17,082.00 | 10,235.00 | 59.92 | 5,599.00 | 2,525.00 | 45.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | สุรินทร์ | 28,598.00 | 20,040.00 | 70.07 | 13,496.00 | 10,833.00 | 80.27 | 15,208.00 | 9,511.00 | 62.54 | 4,788.00 | 3,037.00 | 63.43 | 0.00 | 0.00 | NAN |
4 | ชัยภูมิ | 11,826.00 | 0.00 | 0.00 | 5,045.00 | 0.00 | 0.00 | 5,468.00 | 0.00 | 0.00 | 3,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NAN |
5 | รวมทั้งหมด | 118,486.00 | 59,456.00 | 50.18 | 55,954.00 | 33,165.00 | 59.27 | 62,557.00 | 27,668.00 | 44.23 | 19,142.00 | 7,164.00 | 37.43 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565 |