DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงกาฬ | 8,797.00 | 4,892.00 | 55.61 | 3,905.00 | 2,193.00 | 56.16 | 3,800.00 | 1,957.00 | 51.50 | 3,094.00 | 1,660.00 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | NAN |
2 | หนองบัวลำภู | 9,777.00 | 7,059.00 | 72.20 | 4,408.00 | 3,295.00 | 74.75 | 4,081.00 | 3,025.00 | 74.12 | 3,638.00 | 2,250.00 | 61.85 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
3 | อุดรธานี | 32,418.00 | 22,382.00 | 69.04 | 13,305.00 | 9,724.00 | 73.09 | 14,359.00 | 9,569.00 | 66.64 | 12,325.00 | 7,989.00 | 64.82 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | เลย | 14,529.00 | 11,590.00 | 79.77 | 6,065.00 | 5,317.00 | 87.67 | 6,342.00 | 4,808.00 | 75.81 | 5,726.00 | 4,073.00 | 71.13 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | หนองคาย | 9,422.00 | 7,489.00 | 79.48 | 3,704.00 | 3,236.00 | 87.37 | 4,312.00 | 3,098.00 | 71.85 | 3,629.00 | 2,762.00 | 76.11 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | สกลนคร | 23,815.00 | 15,084.00 | 63.34 | 10,249.00 | 6,541.00 | 63.82 | 10,628.00 | 6,535.00 | 61.49 | 9,175.00 | 5,499.00 | 59.93 | 0.00 | 0.00 | NAN |
7 | นครพนม | 16,270.00 | 7,663.00 | 47.10 | 5,733.00 | 3,218.00 | 56.13 | 6,693.00 | 3,147.00 | 47.02 | 7,326.00 | 2,963.00 | 40.44 | 0.00 | 0.00 | NAN |
8 | รวมทั้งหมด | 115,028.00 | 76,159.00 | 66.21 | 47,369.00 | 33,524.00 | 70.77 | 50,215.00 | 32,139.00 | 64.00 | 44,913.00 | 27,196.00 | 60.55 | 7.00 | 2.00 | 28.57 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565 |