DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สมุทรปราการ | 18,281.00 | 15,425.00 | 84.38 | 8,409.00 | 7,407.00 | 88.08 | 8,079.00 | 6,455.00 | 79.90 | 6,609.00 | 5,166.00 | 78.17 | 0.00 | 0.00 | NAN |
2 | ชลบุรี | 31,565.00 | 23,240.00 | 73.63 | 11,989.00 | 10,493.00 | 87.52 | 14,502.00 | 9,942.00 | 68.56 | 12,305.00 | 8,879.00 | 72.16 | 0.00 | 0.00 | NAN |
3 | ระยอง | 14,340.00 | 11,101.00 | 77.41 | 6,325.00 | 4,737.00 | 74.89 | 6,156.00 | 4,484.00 | 72.84 | 5,742.00 | 4,437.00 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | NAN |
4 | จันทบุรี | 9,892.00 | 7,802.00 | 78.87 | 4,648.00 | 3,789.00 | 81.52 | 4,445.00 | 3,411.00 | 76.74 | 3,877.00 | 2,738.00 | 70.62 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ตราด | 4,179.00 | 3,474.00 | 83.13 | 1,818.00 | 1,595.00 | 87.73 | 1,825.00 | 1,432.00 | 78.47 | 1,688.00 | 1,348.00 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | NAN |
6 | ฉะเชิงเทรา | 12,992.00 | 11,503.00 | 88.54 | 5,894.00 | 5,551.00 | 94.18 | 5,716.00 | 4,886.00 | 85.48 | 4,687.00 | 3,946.00 | 84.19 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ปราจีนบุรี | 10,245.00 | 8,530.00 | 83.26 | 4,254.00 | 3,768.00 | 88.58 | 4,463.00 | 3,543.00 | 79.39 | 4,188.00 | 3,416.00 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | NAN |
8 | สระแก้ว | 14,030.00 | 10,536.00 | 75.10 | 5,334.00 | 4,751.00 | 89.07 | 6,472.00 | 4,640.00 | 71.69 | 5,604.00 | 3,731.00 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | NAN |
9 | รวมทั้งหมด | 115,524.00 | 91,611.00 | 79.30 | 48,671.00 | 42,091.00 | 86.48 | 51,658.00 | 38,793.00 | 75.10 | 44,700.00 | 33,661.00 | 75.30 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 27 มิถุนายน 2565 |