DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ราชบุรี | 14,846.00 | 6,745.00 | 45.43 | 7,203.00 | 3,368.00 | 46.76 | 7,642.00 | 3,185.00 | 41.68 | 3,515.00 | 1,312.00 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | NAN |
2 | กาญจนบุรี | 17,649.00 | 9,438.00 | 53.48 | 8,062.00 | 4,728.00 | 58.65 | 8,982.00 | 4,381.00 | 48.78 | 4,959.00 | 2,258.00 | 45.53 | 0.00 | 0.00 | NAN |
3 | สุพรรณบุรี | 13,930.00 | 9,431.00 | 67.70 | 6,209.00 | 5,011.00 | 80.71 | 7,129.00 | 4,307.00 | 60.42 | 3,748.00 | 2,018.00 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | NAN |
4 | นครปฐม | 12,604.00 | 6,456.00 | 51.22 | 6,098.00 | 3,410.00 | 55.92 | 6,464.00 | 2,793.00 | 43.21 | 2,742.00 | 1,281.00 | 46.72 | 0.00 | 0.00 | NAN |
5 | สมุทรสาคร | 10,847.00 | 5,988.00 | 55.20 | 4,930.00 | 2,662.00 | 54.00 | 5,442.00 | 2,778.00 | 51.05 | 3,490.00 | 1,685.00 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | NAN |
6 | สมุทรสงคราม | 2,706.00 | 1,286.00 | 47.52 | 1,496.00 | 637.00 | 42.58 | 1,236.00 | 600.00 | 48.54 | 709.00 | 325.00 | 45.84 | 0.00 | 0.00 | NAN |
7 | เพชรบุรี | 8,486.00 | 4,422.00 | 52.11 | 4,001.00 | 2,296.00 | 57.39 | 4,296.00 | 1,938.00 | 45.11 | 2,189.00 | 958.00 | 43.76 | 0.00 | 0.00 | NAN |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 10,825.00 | 4,631.00 | 42.78 | 5,246.00 | 2,188.00 | 41.71 | 5,429.00 | 2,137.00 | 39.36 | 2,395.00 | 1,083.00 | 45.22 | 0.00 | 0.00 | NAN |
9 | รวมทั้งหมด | 91,893.00 | 48,397.00 | 52.67 | 43,245.00 | 24,300.00 | 56.19 | 46,620.00 | 22,119.00 | 47.45 | 23,747.00 | 10,920.00 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | NAN |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 26 พฤษภาคม 2565 |