DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ชัยนาท | 5,324.00 | 4,690.00 | 88.09 | 2,069.00 | 1,876.00 | 90.67 | 2,043.00 | 1,774.00 | 86.83 | 2,040.00 | 1,688.00 | 82.75 | 1,059.00 | 768.00 | 72.52 |
2 | นครสวรรค์ | 17,820.00 | 14,099.00 | 79.12 | 7,106.00 | 5,717.00 | 80.45 | 6,914.00 | 5,324.00 | 77.00 | 6,708.00 | 4,928.00 | 73.46 | 2,934.00 | 1,953.00 | 66.56 |
3 | อุทัยธานี | 6,023.00 | 4,876.00 | 80.96 | 2,461.00 | 1,959.00 | 79.60 | 2,392.00 | 1,871.00 | 78.22 | 2,195.00 | 1,714.00 | 78.09 | 962.00 | 694.00 | 72.14 |
4 | กำแพงเพชร | 15,830.00 | 13,200.00 | 83.39 | 6,449.00 | 5,233.00 | 81.14 | 6,153.00 | 4,989.00 | 81.08 | 6,329.00 | 5,121.00 | 80.91 | 2,329.00 | 1,666.00 | 71.53 |
5 | พิจิตร | 9,032.00 | 8,230.00 | 91.12 | 3,767.00 | 3,424.00 | 90.89 | 3,525.00 | 3,185.00 | 90.35 | 3,454.00 | 3,044.00 | 88.13 | 1,235.00 | 1,005.00 | 81.38 |
6 | รวมทั้งหมด | 54,029.00 | 45,095.00 | 83.46 | 21,852.00 | 18,209.00 | 83.33 | 21,027.00 | 17,143.00 | 81.53 | 20,726.00 | 16,495.00 | 79.59 | 8,519.00 | 6,086.00 | 71.44 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565 |