DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สงขลา | 50,824.00 | 27,055.00 | 53.23 | 16,276.00 | 9,096.00 | 55.89 | 16,857.00 | 10,036.00 | 59.54 | 15,004.00 | 8,310.00 | 55.39 | 27,222.00 | 8,664.00 | 31.83 |
2 | สตูล | 13,501.00 | 11,910.00 | 88.22 | 4,857.00 | 4,379.00 | 90.16 | 5,249.00 | 4,730.00 | 90.11 | 4,791.00 | 3,899.00 | 81.38 | 4,438.00 | 3,459.00 | 77.94 |
3 | ตรัง | 20,509.00 | 14,804.00 | 72.18 | 7,473.00 | 5,349.00 | 71.58 | 7,341.00 | 5,448.00 | 74.21 | 7,105.00 | 4,808.00 | 67.67 | 6,649.00 | 4,464.00 | 67.14 |
4 | พัทลุง | 16,669.00 | 11,838.00 | 71.02 | 6,063.00 | 4,446.00 | 73.33 | 6,183.00 | 4,376.00 | 70.77 | 6,344.00 | 3,879.00 | 61.14 | 5,960.00 | 3,322.00 | 55.74 |
5 | ปัตตานี | 24,028.00 | 18,127.00 | 75.44 | 11,122.00 | 8,848.00 | 79.55 | 11,265.00 | 8,395.00 | 74.52 | 6,289.00 | 3,589.00 | 57.07 | 3,225.00 | 1,779.00 | 55.16 |
6 | ยะลา | 19,099.00 | 12,044.00 | 63.06 | 7,943.00 | 4,700.00 | 59.17 | 8,593.00 | 5,246.00 | 61.05 | 5,922.00 | 3,372.00 | 56.94 | 3,520.00 | 1,758.00 | 49.94 |
7 | นราธิวาส | 28,474.00 | 12,322.00 | 43.27 | 12,506.00 | 5,423.00 | 43.36 | 13,366.00 | 5,551.00 | 41.53 | 8,177.00 | 2,992.00 | 36.59 | 6,020.00 | 1,780.00 | 29.57 |
8 | รวมทั้งหมด | 173,104.00 | 108,100.00 | 62.45 | 66,240.00 | 42,241.00 | 63.77 | 68,854.00 | 43,782.00 | 63.59 | 53,632.00 | 30,849.00 | 57.52 | 57,034.00 | 25,226.00 | 44.23 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |