DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงกาฬ | 13,755.00 | 8,922.00 | 64.86 | 4,893.00 | 3,016.00 | 61.64 | 5,201.00 | 3,333.00 | 64.08 | 4,899.00 | 2,988.00 | 60.99 | 3,801.00 | 2,214.00 | 58.25 |
2 | หนองบัวลำภู | 14,386.00 | 9,578.00 | 66.58 | 5,621.00 | 3,721.00 | 66.20 | 4,990.00 | 3,120.00 | 62.53 | 4,996.00 | 3,371.00 | 67.47 | 4,087.00 | 2,637.00 | 64.52 |
3 | อุดรธานี | 43,023.00 | 32,830.00 | 76.31 | 15,802.00 | 11,816.00 | 74.78 | 15,852.00 | 11,690.00 | 73.74 | 15,573.00 | 11,492.00 | 73.79 | 12,788.00 | 8,982.00 | 70.24 |
4 | เลย | 20,457.00 | 15,341.00 | 74.99 | 6,748.00 | 5,254.00 | 77.86 | 7,214.00 | 5,506.00 | 76.32 | 8,907.00 | 5,482.00 | 61.55 | 8,213.00 | 5,007.00 | 60.96 |
5 | หนองคาย | 12,571.00 | 10,949.00 | 87.10 | 4,567.00 | 3,958.00 | 86.67 | 4,470.00 | 3,795.00 | 84.90 | 4,645.00 | 3,708.00 | 79.83 | 4,172.00 | 3,141.00 | 75.29 |
6 | สกลนคร | 34,016.00 | 22,468.00 | 66.05 | 12,247.00 | 7,508.00 | 61.30 | 12,673.00 | 8,167.00 | 64.44 | 12,011.00 | 7,818.00 | 65.09 | 10,833.00 | 7,031.00 | 64.90 |
7 | นครพนม | 20,656.00 | 12,328.00 | 59.68 | 7,560.00 | 4,310.00 | 57.01 | 7,892.00 | 4,434.00 | 56.18 | 7,237.00 | 3,934.00 | 54.36 | 6,973.00 | 3,801.00 | 54.51 |
8 | รวมทั้งหมด | 158,864.00 | 112,416.00 | 70.76 | 57,438.00 | 39,583.00 | 68.91 | 58,292.00 | 40,045.00 | 68.70 | 58,268.00 | 38,793.00 | 66.58 | 50,867.00 | 32,813.00 | 64.51 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |