DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ขอนแก่น | 43,251.00 | 38,267.00 | 88.48 | 16,118.00 | 14,281.00 | 88.60 | 15,392.00 | 13,655.00 | 88.71 | 16,229.00 | 13,729.00 | 84.60 | 14,035.00 | 11,165.00 | 79.55 |
2 | มหาสารคาม | 23,405.00 | 19,406.00 | 82.91 | 8,687.00 | 7,376.00 | 84.91 | 8,164.00 | 6,898.00 | 84.49 | 9,254.00 | 6,889.00 | 74.44 | 7,476.00 | 5,596.00 | 74.85 |
3 | ร้อยเอ็ด | 32,224.00 | 27,713.00 | 86.00 | 11,603.00 | 10,122.00 | 87.24 | 11,434.00 | 9,909.00 | 86.66 | 12,223.00 | 9,555.00 | 78.17 | 10,193.00 | 7,975.00 | 78.24 |
4 | กาฬสินธุ์ | 26,256.00 | 19,393.00 | 73.86 | 9,788.00 | 7,105.00 | 72.59 | 10,094.00 | 7,416.00 | 73.47 | 10,191.00 | 7,190.00 | 70.55 | 8,966.00 | 6,019.00 | 67.13 |
5 | รวมทั้งหมด | 125,136.00 | 104,779.00 | 83.73 | 46,196.00 | 38,884.00 | 84.17 | 45,084.00 | 37,878.00 | 84.02 | 47,897.00 | 37,363.00 | 78.01 | 40,670.00 | 30,755.00 | 75.62 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |