DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สมุทรปราการ | 27,931.00 | 23,667.00 | 84.73 | 10,585.00 | 9,205.00 | 86.96 | 11,316.00 | 9,878.00 | 87.29 | 9,659.00 | 7,525.00 | 77.91 | 8,033.00 | 5,769.00 | 71.82 |
2 | ชลบุรี | 37,720.00 | 32,136.00 | 85.20 | 14,651.00 | 12,384.00 | 84.53 | 13,723.00 | 11,916.00 | 86.83 | 12,867.00 | 10,853.00 | 84.35 | 11,609.00 | 9,368.00 | 80.70 |
3 | ระยอง | 21,547.00 | 17,236.00 | 79.99 | 7,951.00 | 6,376.00 | 80.19 | 8,013.00 | 6,671.00 | 83.25 | 7,636.00 | 5,787.00 | 75.79 | 6,369.00 | 4,356.00 | 68.39 |
4 | จันทบุรี | 14,391.00 | 12,474.00 | 86.68 | 5,582.00 | 4,916.00 | 88.07 | 5,870.00 | 5,128.00 | 87.36 | 5,645.00 | 4,658.00 | 82.52 | 4,944.00 | 3,688.00 | 74.60 |
5 | ตราด | 5,616.00 | 5,049.00 | 89.90 | 2,103.00 | 1,849.00 | 87.92 | 2,078.00 | 1,908.00 | 91.82 | 1,942.00 | 1,732.00 | 89.19 | 1,840.00 | 1,568.00 | 85.22 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 18,331.00 | 16,404.00 | 89.49 | 7,028.00 | 6,427.00 | 91.45 | 6,957.00 | 6,346.00 | 91.22 | 6,304.00 | 5,388.00 | 85.47 | 5,227.00 | 4,342.00 | 83.07 |
7 | ปราจีนบุรี | 14,420.00 | 12,317.00 | 85.42 | 5,451.00 | 4,740.00 | 86.96 | 5,369.00 | 4,681.00 | 87.19 | 5,010.00 | 4,101.00 | 81.86 | 4,288.00 | 3,395.00 | 79.17 |
8 | สระแก้ว | 17,770.00 | 15,056.00 | 84.73 | 6,335.00 | 5,573.00 | 87.97 | 6,488.00 | 5,541.00 | 85.40 | 6,724.00 | 5,372.00 | 79.89 | 5,476.00 | 4,368.00 | 79.77 |
9 | รวมทั้งหมด | 157,726.00 | 134,339.00 | 85.17 | 59,686.00 | 51,470.00 | 86.23 | 59,814.00 | 52,069.00 | 87.05 | 55,787.00 | 45,416.00 | 81.41 | 47,786.00 | 36,854.00 | 77.12 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564 |