DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นนทบุรี | 20,807.00 | 2,406.00 | 11.56 | 7,733.00 | 715.00 | 9.25 | 7,803.00 | 983.00 | 12.60 | 7,173.00 | 601.00 | 8.38 | 6,342.00 | 453.00 | 7.14 |
2 | ปทุมธานี | 23,992.00 | 9,191.00 | 38.31 | 8,800.00 | 3,505.00 | 39.83 | 8,934.00 | 3,548.00 | 39.71 | 8,249.00 | 2,861.00 | 34.68 | 7,081.00 | 1,815.00 | 25.63 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 19,893.00 | 0.00 | 0.00 | 7,643.00 | 0.00 | 0.00 | 7,727.00 | 0.00 | 0.00 | 7,398.00 | 0.00 | 0.00 | 5,485.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | อ่างทอง | 5,946.00 | 4,308.00 | 72.45 | 2,298.00 | 1,526.00 | 66.41 | 2,262.00 | 1,613.00 | 71.31 | 2,178.00 | 1,525.00 | 70.02 | 1,794.00 | 1,095.00 | 61.04 |
5 | ลพบุรี | 17,587.00 | 9,412.00 | 53.52 | 6,617.00 | 3,080.00 | 46.55 | 6,545.00 | 3,342.00 | 51.06 | 6,556.00 | 3,511.00 | 53.55 | 5,429.00 | 2,347.00 | 43.23 |
6 | สิงห์บุรี | 4,158.00 | 3,219.00 | 77.42 | 1,512.00 | 1,196.00 | 79.10 | 1,552.00 | 1,189.00 | 76.61 | 1,473.00 | 1,029.00 | 69.86 | 1,337.00 | 929.00 | 69.48 |
7 | สระบุรี | 17,343.00 | 7,749.00 | 44.68 | 6,321.00 | 2,654.00 | 41.99 | 6,589.00 | 3,017.00 | 45.79 | 6,150.00 | 2,495.00 | 40.57 | 5,382.00 | 1,763.00 | 32.76 |
8 | นครนายก | 6,433.00 | 1,280.00 | 19.90 | 2,255.00 | 435.00 | 19.29 | 2,308.00 | 440.00 | 19.06 | 2,118.00 | 410.00 | 19.36 | 1,832.00 | 297.00 | 16.21 |
9 | รวมทั้งหมด | 116,159.00 | 37,565.00 | 32.34 | 43,179.00 | 13,111.00 | 30.36 | 43,720.00 | 14,132.00 | 32.32 | 41,295.00 | 12,432.00 | 30.11 | 34,682.00 | 8,699.00 | 25.08 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |