DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ชัยนาท | 6,502.00 | 5,237.00 | 80.54 | 2,388.00 | 1,932.00 | 80.90 | 2,308.00 | 1,905.00 | 82.54 | 2,557.00 | 1,901.00 | 74.34 | 2,201.00 | 1,383.00 | 62.84 |
2 | นครสวรรค์ | 26,260.00 | 15,882.00 | 60.48 | 9,995.00 | 5,618.00 | 56.21 | 10,108.00 | 5,908.00 | 58.45 | 10,240.00 | 5,133.00 | 50.13 | 8,227.00 | 3,982.00 | 48.40 |
3 | อุทัยธานี | 8,103.00 | 5,926.00 | 73.13 | 2,920.00 | 1,991.00 | 68.18 | 3,027.00 | 2,163.00 | 71.46 | 2,883.00 | 1,998.00 | 69.30 | 2,558.00 | 1,736.00 | 67.87 |
4 | กำแพงเพชร | 19,649.00 | 11,948.00 | 60.81 | 6,930.00 | 4,228.00 | 61.01 | 7,082.00 | 4,224.00 | 59.64 | 7,132.00 | 4,073.00 | 57.11 | 6,486.00 | 3,276.00 | 50.51 |
5 | พิจิตร | 11,628.00 | 8,958.00 | 77.04 | 4,177.00 | 3,518.00 | 84.22 | 4,263.00 | 3,232.00 | 75.82 | 4,307.00 | 2,815.00 | 65.36 | 3,903.00 | 2,293.00 | 58.75 |
6 | รวมทั้งหมด | 72,142.00 | 47,951.00 | 66.47 | 26,410.00 | 17,287.00 | 65.46 | 26,788.00 | 17,432.00 | 65.07 | 27,119.00 | 15,920.00 | 58.70 | 23,375.00 | 12,670.00 | 54.20 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |