DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครศรีธรรมราช | 51,193.00 | 37,638.00 | 73.52 | 19,527.00 | 14,032.00 | 71.86 | 18,380.00 | 13,109.00 | 71.32 | 20,440.00 | 12,671.00 | 61.99 | 19,967.00 | 10,923.00 | 54.71 |
2 | กระบี่ | 15,687.00 | 13,645.00 | 86.98 | 6,121.00 | 5,319.00 | 86.90 | 5,560.00 | 4,706.00 | 84.64 | 5,325.00 | 4,126.00 | 77.48 | 5,251.00 | 3,622.00 | 68.98 |
3 | พังงา | 10,304.00 | 6,715.00 | 65.17 | 3,984.00 | 2,267.00 | 56.90 | 3,557.00 | 2,277.00 | 64.01 | 3,833.00 | 2,045.00 | 53.35 | 3,596.00 | 1,433.00 | 39.85 |
4 | ภูเก็ต | 9,861.00 | 6,501.00 | 65.93 | 3,921.00 | 2,652.00 | 67.64 | 3,799.00 | 2,494.00 | 65.65 | 2,790.00 | 1,460.00 | 52.33 | 3,064.00 | 1,652.00 | 53.92 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 37,548.00 | 30,068.00 | 80.08 | 14,096.00 | 11,630.00 | 82.51 | 13,275.00 | 10,238.00 | 77.12 | 15,422.00 | 9,716.00 | 63.00 | 13,851.00 | 7,516.00 | 54.26 |
6 | ระนอง | 6,880.00 | 5,440.00 | 79.07 | 2,610.00 | 2,185.00 | 83.72 | 2,367.00 | 1,982.00 | 83.73 | 2,398.00 | 1,633.00 | 68.10 | 2,270.00 | 1,270.00 | 55.95 |
7 | ชุมพร | 16,356.00 | 14,323.00 | 87.57 | 5,980.00 | 4,999.00 | 83.60 | 5,695.00 | 4,927.00 | 86.51 | 6,167.00 | 4,839.00 | 78.47 | 5,778.00 | 4,100.00 | 70.96 |
8 | รวมทั้งหมด | 147,829.00 | 114,330.00 | 77.34 | 56,239.00 | 43,084.00 | 76.61 | 52,633.00 | 39,733.00 | 75.49 | 56,375.00 | 36,490.00 | 64.73 | 53,777.00 | 30,516.00 | 56.75 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |