DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครราชสีมา | 74,977.00 | 36,034.00 | 48.06 | 26,356.00 | 13,030.00 | 49.44 | 26,432.00 | 12,483.00 | 47.23 | 27,399.00 | 11,853.00 | 43.26 | 23,832.00 | 9,648.00 | 40.48 |
2 | บุรีรัมย์ | 48,413.00 | 40,423.00 | 83.50 | 17,337.00 | 14,831.00 | 85.55 | 16,742.00 | 13,361.00 | 79.81 | 16,969.00 | 12,793.00 | 75.39 | 15,125.00 | 8,492.00 | 56.15 |
3 | สุรินทร์ | 42,347.00 | 36,299.00 | 85.72 | 15,146.00 | 12,856.00 | 84.88 | 14,472.00 | 12,190.00 | 84.23 | 15,345.00 | 12,581.00 | 81.99 | 14,093.00 | 11,011.00 | 78.13 |
4 | ชัยภูมิ | 32,101.00 | 25,799.00 | 80.37 | 11,590.00 | 9,370.00 | 80.85 | 11,232.00 | 8,865.00 | 78.93 | 12,057.00 | 8,742.00 | 72.51 | 10,639.00 | 7,378.00 | 69.35 |
5 | รวมทั้งหมด | 197,838.00 | 138,555.00 | 70.03 | 70,429.00 | 50,087.00 | 71.12 | 68,878.00 | 46,899.00 | 68.09 | 71,770.00 | 45,969.00 | 64.05 | 63,689.00 | 36,529.00 | 57.36 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |