DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงกาฬ | 13,532.00 | 7,696.00 | 56.87 | 4,671.00 | 2,768.00 | 59.26 | 4,685.00 | 2,506.00 | 53.49 | 4,968.00 | 2,670.00 | 53.74 | 4,190.00 | 1,963.00 | 46.85 |
2 | หนองบัวลำภู | 14,402.00 | 9,775.00 | 67.87 | 5,098.00 | 3,353.00 | 65.77 | 5,243.00 | 3,493.00 | 66.62 | 5,427.00 | 3,603.00 | 66.39 | 4,631.00 | 2,855.00 | 61.65 |
3 | อุดรธานี | 48,569.00 | 37,832.00 | 77.89 | 17,372.00 | 12,885.00 | 74.17 | 16,978.00 | 13,235.00 | 77.95 | 18,500.00 | 13,595.00 | 73.49 | 16,445.00 | 11,430.00 | 69.50 |
4 | เลย | 22,339.00 | 13,342.00 | 59.73 | 7,748.00 | 3,851.00 | 49.70 | 7,524.00 | 4,277.00 | 56.84 | 10,755.00 | 5,714.00 | 53.13 | 8,561.00 | 4,216.00 | 49.25 |
5 | หนองคาย | 14,044.00 | 11,268.00 | 80.23 | 4,930.00 | 3,739.00 | 75.84 | 4,542.00 | 3,522.00 | 77.54 | 5,480.00 | 3,980.00 | 72.63 | 5,042.00 | 3,577.00 | 70.94 |
6 | สกลนคร | 36,623.00 | 0.00 | 0.00 | 13,314.00 | 0.00 | 0.00 | 12,814.00 | 0.00 | 0.00 | 13,682.00 | 0.00 | 0.00 | 12,495.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | นครพนม | 21,052.00 | 11,459.00 | 54.43 | 7,694.00 | 3,881.00 | 50.44 | 7,111.00 | 3,719.00 | 52.30 | 7,906.00 | 3,870.00 | 48.95 | 7,471.00 | 3,502.00 | 46.87 |
8 | รวมทั้งหมด | 170,561.00 | 91,372.00 | 53.57 | 60,827.00 | 30,477.00 | 50.10 | 58,897.00 | 30,752.00 | 52.21 | 66,718.00 | 33,432.00 | 50.11 | 58,835.00 | 27,543.00 | 46.81 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563 |