DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สมุทรปราการ | 29,793.00 | 26,516.00 | 89.00 | 11,118.00 | 9,854.00 | 88.63 | 10,912.00 | 9,682.00 | 88.73 | 10,589.00 | 9,247.00 | 87.33 | 10,319.00 | 8,349.00 | 80.91 |
2 | ชลบุรี | 42,213.00 | 34,660.00 | 82.11 | 15,156.00 | 12,247.00 | 80.81 | 15,238.00 | 12,192.00 | 80.01 | 14,185.00 | 11,576.00 | 81.61 | 13,555.00 | 11,301.00 | 83.37 |
3 | ระยอง | 24,337.00 | 19,910.00 | 81.81 | 8,773.00 | 6,523.00 | 74.35 | 8,456.00 | 6,780.00 | 80.18 | 8,267.00 | 7,002.00 | 84.70 | 7,955.00 | 6,389.00 | 80.31 |
4 | จันทบุรี | 14,685.00 | 12,742.00 | 86.77 | 5,693.00 | 4,850.00 | 85.19 | 5,552.00 | 4,873.00 | 87.77 | 5,561.00 | 4,539.00 | 81.62 | 5,509.00 | 4,377.00 | 79.45 |
5 | ตราด | 6,671.00 | 6,097.00 | 91.40 | 2,533.00 | 2,317.00 | 91.47 | 2,536.00 | 2,330.00 | 91.88 | 2,344.00 | 2,085.00 | 88.95 | 2,221.00 | 1,892.00 | 85.19 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 19,560.00 | 17,465.00 | 89.29 | 7,046.00 | 6,351.00 | 90.14 | 6,914.00 | 6,249.00 | 90.38 | 6,866.00 | 6,215.00 | 90.52 | 6,216.00 | 5,228.00 | 84.11 |
7 | ปราจีนบุรี | 15,405.00 | 13,009.00 | 84.45 | 5,572.00 | 4,551.00 | 81.68 | 5,195.00 | 4,331.00 | 83.37 | 5,306.00 | 4,516.00 | 85.11 | 5,153.00 | 4,251.00 | 82.50 |
8 | สระแก้ว | 18,661.00 | 16,075.00 | 86.14 | 6,476.00 | 5,664.00 | 87.46 | 6,559.00 | 5,763.00 | 87.86 | 6,975.00 | 5,828.00 | 83.56 | 6,039.00 | 5,028.00 | 83.26 |
9 | รวมทั้งหมด | 171,325.00 | 146,474.00 | 85.49 | 62,367.00 | 52,357.00 | 83.95 | 61,362.00 | 52,200.00 | 85.07 | 60,093.00 | 51,008.00 | 84.88 | 56,967.00 | 46,815.00 | 82.18 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |