DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นนทบุรี | 20,510.00 | 1,688.00 | 8.23 | 7,507.00 | 204.00 | 2.72 | 7,044.00 | 411.00 | 5.83 | 6,851.00 | 440.00 | 6.42 | 6,884.00 | 816.00 | 11.85 |
2 | ปทุมธานี | 21,132.00 | 11,118.00 | 52.61 | 7,569.00 | 3,890.00 | 51.39 | 7,386.00 | 3,709.00 | 50.22 | 7,357.00 | 3,477.00 | 47.26 | 6,924.00 | 3,305.00 | 47.73 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 22,982.00 | 8,017.00 | 34.88 | 8,540.00 | 2,497.00 | 29.24 | 8,228.00 | 2,590.00 | 31.48 | 8,508.00 | 2,729.00 | 32.08 | 7,642.00 | 2,381.00 | 31.16 |
4 | อ่างทอง | 6,944.00 | 4,339.00 | 62.49 | 2,661.00 | 1,593.00 | 59.86 | 2,507.00 | 1,478.00 | 58.95 | 2,495.00 | 1,471.00 | 58.96 | 2,250.00 | 1,268.00 | 56.36 |
5 | ลพบุรี | 19,575.00 | 9,184.00 | 46.92 | 7,137.00 | 3,103.00 | 43.48 | 6,777.00 | 3,101.00 | 45.76 | 7,786.00 | 2,915.00 | 37.44 | 6,873.00 | 3,014.00 | 43.85 |
6 | สิงห์บุรี | 4,652.00 | 3,697.00 | 79.47 | 1,692.00 | 1,378.00 | 81.44 | 1,618.00 | 1,302.00 | 80.47 | 1,619.00 | 1,211.00 | 74.80 | 1,515.00 | 1,054.00 | 69.57 |
7 | สระบุรี | 17,285.00 | 7,443.00 | 43.06 | 6,308.00 | 2,360.00 | 37.41 | 6,176.00 | 2,165.00 | 35.06 | 6,226.00 | 2,405.00 | 38.63 | 5,532.00 | 2,225.00 | 40.22 |
8 | นครนายก | 7,444.00 | 2,098.00 | 28.18 | 2,526.00 | 661.00 | 26.17 | 2,471.00 | 815.00 | 32.98 | 2,602.00 | 667.00 | 25.63 | 2,318.00 | 426.00 | 18.38 |
9 | รวมทั้งหมด | 120,524.00 | 47,584.00 | 39.48 | 43,940.00 | 15,686.00 | 35.70 | 42,207.00 | 15,571.00 | 36.89 | 43,444.00 | 15,315.00 | 35.25 | 39,938.00 | 14,489.00 | 36.28 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |