DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ชัยนาท | 6,988.00 | 3,786.00 | 54.18 | 2,563.00 | 1,370.00 | 53.45 | 2,278.00 | 1,247.00 | 54.74 | 2,595.00 | 1,114.00 | 42.93 | 2,610.00 | 1,090.00 | 41.76 |
2 | นครสวรรค์ | 29,229.00 | 16,946.00 | 57.98 | 10,957.00 | 5,619.00 | 51.28 | 10,706.00 | 5,550.00 | 51.84 | 11,100.00 | 5,699.00 | 51.34 | 10,069.00 | 4,573.00 | 45.42 |
3 | อุทัยธานี | 9,168.00 | 5,617.00 | 61.27 | 3,396.00 | 2,118.00 | 62.37 | 3,471.00 | 1,998.00 | 57.56 | 3,120.00 | 1,830.00 | 58.65 | 2,852.00 | 1,568.00 | 54.98 |
4 | กำแพงเพชร | 20,467.00 | 10,706.00 | 52.31 | 7,232.00 | 3,793.00 | 52.45 | 7,302.00 | 3,633.00 | 49.75 | 7,698.00 | 3,530.00 | 45.86 | 6,623.00 | 3,202.00 | 48.35 |
5 | พิจิตร | 12,374.00 | 6,449.00 | 52.12 | 4,356.00 | 2,223.00 | 51.03 | 4,517.00 | 2,106.00 | 46.62 | 4,723.00 | 2,141.00 | 45.33 | 4,126.00 | 1,796.00 | 43.53 |
6 | รวมทั้งหมด | 78,226.00 | 43,504.00 | 55.61 | 28,504.00 | 15,123.00 | 53.06 | 28,274.00 | 14,534.00 | 51.40 | 29,236.00 | 14,314.00 | 48.96 | 26,280.00 | 12,229.00 | 46.53 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |