DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | อุตรดิตถ์ | 10,850.00 | 8,974.00 | 82.71 | 3,861.00 | 3,210.00 | 83.14 | 3,755.00 | 3,061.00 | 81.52 | 4,063.00 | 3,253.00 | 80.06 | 3,635.00 | 2,767.00 | 76.12 |
2 | ตาก | 24,516.00 | 13,783.00 | 56.22 | 8,525.00 | 4,417.00 | 51.81 | 8,645.00 | 4,652.00 | 53.81 | 9,681.00 | 4,689.00 | 48.44 | 9,225.00 | 4,379.00 | 47.47 |
3 | สุโขทัย | 15,252.00 | 9,770.00 | 64.06 | 5,299.00 | 3,182.00 | 60.05 | 5,104.00 | 3,186.00 | 62.42 | 5,776.00 | 3,459.00 | 59.89 | 5,247.00 | 3,019.00 | 57.54 |
4 | พิษณุโลก | 19,632.00 | 9,515.00 | 48.47 | 7,144.00 | 3,211.00 | 44.95 | 6,638.00 | 3,056.00 | 46.04 | 7,092.00 | 3,195.00 | 45.05 | 6,494.00 | 2,838.00 | 43.70 |
5 | เพชรบูรณ์ | 29,581.00 | 16,909.00 | 57.16 | 10,365.00 | 5,752.00 | 55.49 | 10,420.00 | 5,542.00 | 53.19 | 10,414.00 | 5,327.00 | 51.15 | 9,957.00 | 5,372.00 | 53.95 |
6 | รวมทั้งหมด | 99,831.00 | 58,951.00 | 59.05 | 35,194.00 | 19,772.00 | 56.18 | 34,562.00 | 19,497.00 | 56.41 | 37,026.00 | 19,923.00 | 53.81 | 34,558.00 | 18,375.00 | 53.17 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |