DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สงขลา | 56,473.00 | 22,970.00 | 40.67 | 21,054.00 | 7,895.00 | 37.50 | 17,972.00 | 7,963.00 | 44.31 | 17,061.00 | 7,037.00 | 41.25 | 27,286.00 | 6,720.00 | 24.63 |
2 | สตูล | 13,815.00 | 2,313.00 | 16.74 | 5,401.00 | 743.00 | 13.76 | 4,663.00 | 646.00 | 13.85 | 4,727.00 | 826.00 | 17.47 | 5,110.00 | 663.00 | 12.97 |
3 | ตรัง | 22,333.00 | 15,639.00 | 70.03 | 8,172.00 | 5,668.00 | 69.36 | 7,742.00 | 5,543.00 | 71.60 | 7,999.00 | 5,197.00 | 64.97 | 7,582.00 | 4,963.00 | 65.46 |
4 | พัทลุง | 18,835.00 | 7,484.00 | 39.73 | 6,939.00 | 2,267.00 | 32.67 | 6,483.00 | 2,506.00 | 38.65 | 6,780.00 | 2,514.00 | 37.08 | 6,737.00 | 2,142.00 | 31.79 |
5 | ปัตตานี | 34,948.00 | 3,540.00 | 10.13 | 17,339.00 | 1,032.00 | 5.95 | 8,733.00 | 756.00 | 8.66 | 7,068.00 | 841.00 | 11.90 | 17,407.00 | 1,514.00 | 8.70 |
6 | ยะลา | 29,642.00 | 10,938.00 | 36.90 | 15,572.00 | 3,353.00 | 21.53 | 7,059.00 | 2,606.00 | 36.92 | 6,821.00 | 3,707.00 | 54.35 | 13,201.00 | 4,035.00 | 30.57 |
7 | นราธิวาส | 44,728.00 | 10,040.00 | 22.45 | 17,473.00 | 3,663.00 | 20.96 | 14,215.00 | 3,739.00 | 26.30 | 10,995.00 | 2,927.00 | 26.62 | 24,801.00 | 2,621.00 | 10.57 |
8 | รวมทั้งหมด | 220,774.00 | 72,924.00 | 33.03 | 91,950.00 | 24,621.00 | 26.78 | 66,867.00 | 23,759.00 | 35.53 | 61,451.00 | 23,049.00 | 37.51 | 102,124.00 | 22,658.00 | 22.19 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562 |