DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครศรีธรรมราช | 52,419.00 | 12,551.00 | 23.94 | 19,769.00 | 4,097.00 | 20.72 | 18,593.00 | 4,400.00 | 23.66 | 20,101.00 | 4,058.00 | 20.19 | 20,483.00 | 3,794.00 | 18.52 |
2 | กระบี่ | 15,433.00 | 7,186.00 | 46.56 | 5,841.00 | 2,622.00 | 44.89 | 5,416.00 | 2,408.00 | 44.46 | 5,384.00 | 2,159.00 | 40.10 | 5,160.00 | 2,057.00 | 39.86 |
3 | พังงา | 10,594.00 | 1,014.00 | 9.57 | 4,014.00 | 340.00 | 8.47 | 3,752.00 | 397.00 | 10.58 | 3,817.00 | 347.00 | 9.09 | 3,862.00 | 156.00 | 4.04 |
4 | ภูเก็ต | 10,393.00 | 4,889.00 | 47.04 | 3,782.00 | 1,937.00 | 51.22 | 3,593.00 | 1,545.00 | 43.00 | 3,357.00 | 1,421.00 | 42.33 | 3,852.00 | 1,560.00 | 40.50 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 38,874.00 | 7,800.00 | 20.06 | 14,431.00 | 2,502.00 | 17.34 | 13,648.00 | 2,625.00 | 19.23 | 15,720.00 | 2,522.00 | 16.04 | 15,546.00 | 2,111.00 | 13.58 |
6 | ระนอง | 6,355.00 | 1,294.00 | 20.36 | 2,384.00 | 468.00 | 19.63 | 2,277.00 | 452.00 | 19.85 | 2,270.00 | 303.00 | 13.35 | 2,201.00 | 336.00 | 15.27 |
7 | ชุมพร | 16,558.00 | 3,814.00 | 23.03 | 5,991.00 | 1,424.00 | 23.77 | 5,797.00 | 1,232.00 | 21.25 | 6,097.00 | 1,171.00 | 19.21 | 6,096.00 | 1,129.00 | 18.52 |
8 | รวมทั้งหมด | 150,626.00 | 38,548.00 | 25.59 | 56,212.00 | 13,390.00 | 23.82 | 53,076.00 | 13,059.00 | 24.60 | 56,746.00 | 11,981.00 | 21.11 | 57,200.00 | 11,143.00 | 19.48 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562 |