DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีสะเกษ | 51,617.00 | 28,063.00 | 54.37 | 18,260.00 | 10,480.00 | 57.39 | 17,744.00 | 9,836.00 | 55.43 | 18,094.00 | 8,549.00 | 47.25 | 18,325.00 | 7,607.00 | 41.51 |
2 | อุบลราชธานี | 63,920.00 | 24,130.00 | 37.75 | 23,211.00 | 8,768.00 | 37.78 | 21,948.00 | 8,002.00 | 36.46 | 22,822.00 | 7,933.00 | 34.76 | 24,521.00 | 6,633.00 | 27.05 |
3 | ยโสธร | 15,188.00 | 9,486.00 | 62.46 | 5,664.00 | 3,753.00 | 66.26 | 5,262.00 | 3,268.00 | 62.11 | 5,247.00 | 2,945.00 | 56.13 | 4,937.00 | 2,554.00 | 51.73 |
4 | อำนาจเจริญ | 10,922.00 | 8,576.00 | 78.52 | 3,921.00 | 3,534.00 | 90.13 | 3,786.00 | 3,232.00 | 85.37 | 3,756.00 | 2,775.00 | 73.88 | 3,781.00 | 1,697.00 | 44.88 |
5 | มุกดาหาร | 12,108.00 | 5,690.00 | 46.99 | 4,525.00 | 2,045.00 | 45.19 | 4,219.00 | 1,827.00 | 43.30 | 4,133.00 | 1,824.00 | 44.13 | 4,632.00 | 1,858.00 | 40.11 |
6 | รวมทั้งหมด | 153,755.00 | 75,945.00 | 49.39 | 55,581.00 | 28,580.00 | 51.42 | 52,959.00 | 26,165.00 | 49.41 | 54,052.00 | 24,026.00 | 44.45 | 56,196.00 | 20,349.00 | 36.21 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562 |