DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครราชสีมา | 77,075.00 | 32,081.00 | 41.62 | 28,052.00 | 12,639.00 | 45.06 | 26,923.00 | 11,656.00 | 43.29 | 27,390.00 | 9,094.00 | 33.20 | 24,742.00 | 7,547.00 | 30.50 |
2 | บุรีรัมย์ | 49,405.00 | 18,901.00 | 38.26 | 17,243.00 | 6,555.00 | 38.02 | 16,801.00 | 6,230.00 | 37.08 | 17,298.00 | 6,142.00 | 35.51 | 15,996.00 | 5,096.00 | 31.86 |
3 | สุรินทร์ | 44,378.00 | 37,135.00 | 83.68 | 16,018.00 | 13,905.00 | 86.81 | 15,002.00 | 12,756.00 | 85.03 | 15,543.00 | 12,088.00 | 77.77 | 14,793.00 | 10,470.00 | 70.78 |
4 | ชัยภูมิ | 33,108.00 | 20,934.00 | 63.23 | 11,674.00 | 6,688.00 | 57.29 | 11,482.00 | 7,433.00 | 64.74 | 11,841.00 | 7,291.00 | 61.57 | 12,089.00 | 6,190.00 | 51.20 |
5 | รวมทั้งหมด | 203,966.00 | 109,051.00 | 53.47 | 72,987.00 | 39,787.00 | 54.51 | 70,208.00 | 38,075.00 | 54.23 | 72,072.00 | 34,615.00 | 48.03 | 67,620.00 | 29,303.00 | 43.33 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562 |