DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สมุทรปราการ | 33,103.00 | 28,814.00 | 87.04 | 12,431.00 | 10,847.00 | 87.26 | 12,165.00 | 10,678.00 | 87.78 | 12,138.00 | 10,041.00 | 82.72 | 11,201.00 | 8,493.00 | 75.82 |
2 | ชลบุรี | 43,672.00 | 34,252.00 | 78.43 | 15,671.00 | 11,908.00 | 75.99 | 15,267.00 | 12,322.00 | 80.71 | 14,934.00 | 11,709.00 | 78.40 | 14,695.00 | 10,950.00 | 74.52 |
3 | ระยอง | 23,783.00 | 16,483.00 | 69.31 | 8,363.00 | 4,853.00 | 58.03 | 7,919.00 | 5,701.00 | 71.99 | 8,072.00 | 5,576.00 | 69.08 | 8,333.00 | 5,601.00 | 67.21 |
4 | จันทบุรี | 15,094.00 | 12,830.00 | 85.00 | 6,075.00 | 4,657.00 | 76.66 | 5,709.00 | 4,891.00 | 85.67 | 5,696.00 | 4,705.00 | 82.60 | 5,490.00 | 4,025.00 | 73.32 |
5 | ตราด | 7,074.00 | 6,013.00 | 85.00 | 2,668.00 | 2,338.00 | 87.63 | 2,596.00 | 2,226.00 | 85.75 | 2,461.00 | 1,862.00 | 75.66 | 2,432.00 | 1,836.00 | 75.49 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 20,121.00 | 17,585.00 | 87.40 | 7,189.00 | 6,313.00 | 87.81 | 7,037.00 | 6,164.00 | 87.59 | 6,949.00 | 6,105.00 | 87.85 | 6,476.00 | 5,299.00 | 81.83 |
7 | ปราจีนบุรี | 15,689.00 | 13,113.00 | 83.58 | 5,655.00 | 4,792.00 | 84.74 | 5,508.00 | 4,702.00 | 85.37 | 5,436.00 | 4,413.00 | 81.18 | 5,312.00 | 4,088.00 | 76.96 |
8 | สระแก้ว | 18,917.00 | 15,438.00 | 81.61 | 6,662.00 | 5,698.00 | 85.53 | 6,588.00 | 5,623.00 | 85.35 | 6,620.00 | 5,393.00 | 81.47 | 6,843.00 | 4,842.00 | 70.76 |
9 | รวมทั้งหมด | 177,453.00 | 144,528.00 | 81.45 | 64,714.00 | 51,406.00 | 79.44 | 62,789.00 | 52,307.00 | 83.31 | 62,306.00 | 49,804.00 | 79.93 | 60,782.00 | 45,134.00 | 74.26 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |