DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ราชบุรี | 24,277.00 | 8,952.00 | 36.87 | 9,141.00 | 2,631.00 | 28.78 | 8,655.00 | 2,835.00 | 32.76 | 9,100.00 | 3,283.00 | 36.08 | 8,819.00 | 2,585.00 | 29.31 |
2 | กาญจนบุรี | 33,132.00 | 15,956.00 | 48.16 | 9,692.00 | 5,390.00 | 55.61 | 9,433.00 | 5,221.00 | 55.35 | 9,048.00 | 4,628.00 | 51.15 | 18,922.00 | 5,969.00 | 31.55 |
3 | สุพรรณบุรี | 22,694.00 | 17,120.00 | 75.44 | 8,259.00 | 5,553.00 | 67.24 | 7,742.00 | 5,710.00 | 73.75 | 7,956.00 | 5,698.00 | 71.62 | 7,965.00 | 5,206.00 | 65.36 |
4 | นครปฐม | 23,826.00 | 9,252.00 | 38.83 | 8,623.00 | 3,158.00 | 36.62 | 8,121.00 | 2,903.00 | 35.75 | 8,548.00 | 3,030.00 | 35.45 | 8,212.00 | 2,647.00 | 32.23 |
5 | สมุทรสาคร | 16,317.00 | 8,356.00 | 51.21 | 5,976.00 | 3,254.00 | 54.45 | 5,694.00 | 2,662.00 | 46.75 | 6,114.00 | 2,428.00 | 39.71 | 5,727.00 | 2,102.00 | 36.70 |
6 | สมุทรสงคราม | 4,759.00 | 1,654.00 | 34.76 | 1,709.00 | 534.00 | 31.25 | 1,598.00 | 547.00 | 34.23 | 1,753.00 | 593.00 | 33.83 | 1,771.00 | 451.00 | 25.47 |
7 | เพชรบุรี | 14,002.00 | 8,110.00 | 57.92 | 5,121.00 | 2,254.00 | 44.01 | 4,900.00 | 2,729.00 | 55.69 | 4,986.00 | 2,627.00 | 52.69 | 4,796.00 | 2,692.00 | 56.13 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 18,178.00 | 7,872.00 | 43.31 | 6,615.00 | 2,667.00 | 40.32 | 6,293.00 | 2,595.00 | 41.24 | 6,436.00 | 2,723.00 | 42.31 | 6,193.00 | 2,235.00 | 36.09 |
9 | รวมทั้งหมด | 157,185.00 | 77,272.00 | 49.16 | 55,136.00 | 25,441.00 | 46.14 | 52,436.00 | 25,202.00 | 48.06 | 53,941.00 | 25,010.00 | 46.37 | 62,405.00 | 23,887.00 | 38.28 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |