DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นนทบุรี | 22,413.00 | 674.00 | 3.01 | 8,279.00 | 260.00 | 3.14 | 7,858.00 | 199.00 | 2.53 | 7,805.00 | 159.00 | 2.04 | 7,419.00 | 156.00 | 2.10 |
2 | ปทุมธานี | 22,025.00 | 9,222.00 | 41.87 | 7,955.00 | 2,897.00 | 36.42 | 7,556.00 | 2,793.00 | 36.96 | 7,593.00 | 2,929.00 | 38.58 | 7,549.00 | 3,158.00 | 41.83 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 24,554.00 | 6,288.00 | 25.61 | 9,148.00 | 2,135.00 | 23.34 | 8,687.00 | 1,922.00 | 22.13 | 8,845.00 | 2,008.00 | 22.70 | 8,278.00 | 1,941.00 | 23.45 |
4 | อ่างทอง | 7,397.00 | 4,859.00 | 65.69 | 2,684.00 | 1,628.00 | 60.66 | 2,528.00 | 1,664.00 | 65.82 | 2,744.00 | 1,577.00 | 57.47 | 2,509.00 | 1,434.00 | 57.15 |
5 | ลพบุรี | 20,626.00 | 7,620.00 | 36.94 | 7,664.00 | 2,732.00 | 35.65 | 7,128.00 | 2,483.00 | 34.83 | 7,704.00 | 2,540.00 | 32.97 | 7,480.00 | 2,468.00 | 32.99 |
6 | สิงห์บุรี | 4,679.00 | 3,830.00 | 81.86 | 1,703.00 | 1,340.00 | 78.68 | 1,628.00 | 1,338.00 | 82.19 | 1,668.00 | 1,368.00 | 82.01 | 1,448.00 | 1,137.00 | 78.52 |
7 | สระบุรี | 18,860.00 | 5,067.00 | 26.87 | 6,966.00 | 1,438.00 | 20.64 | 6,684.00 | 1,567.00 | 23.44 | 6,497.00 | 1,358.00 | 20.90 | 6,120.00 | 1,750.00 | 28.59 |
8 | นครนายก | 8,440.00 | 1,609.00 | 19.06 | 2,896.00 | 491.00 | 16.95 | 2,754.00 | 483.00 | 17.54 | 2,867.00 | 541.00 | 18.87 | 2,602.00 | 512.00 | 19.68 |
9 | รวมทั้งหมด | 128,994.00 | 39,169.00 | 30.36 | 47,295.00 | 12,921.00 | 27.32 | 44,823.00 | 12,449.00 | 27.77 | 45,723.00 | 12,480.00 | 27.29 | 43,405.00 | 12,556.00 | 28.93 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |