DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | อุตรดิตถ์ | 11,475.00 | 9,360.00 | 81.57 | 4,263.00 | 3,482.00 | 81.68 | 4,006.00 | 3,228.00 | 80.58 | 4,155.00 | 3,347.00 | 80.55 | 3,842.00 | 2,891.00 | 75.25 |
2 | ตาก | 29,412.00 | 8,951.00 | 30.43 | 8,474.00 | 2,910.00 | 34.34 | 8,475.00 | 3,044.00 | 35.92 | 8,297.00 | 2,646.00 | 31.89 | 19,481.00 | 3,012.00 | 15.46 |
3 | สุโขทัย | 15,493.00 | 6,745.00 | 43.54 | 5,553.00 | 2,180.00 | 39.26 | 5,107.00 | 2,044.00 | 40.02 | 5,373.00 | 2,247.00 | 41.82 | 5,775.00 | 2,225.00 | 38.53 |
4 | พิษณุโลก | 20,755.00 | 7,770.00 | 37.44 | 7,659.00 | 2,433.00 | 31.77 | 7,055.00 | 2,780.00 | 39.40 | 7,298.00 | 2,408.00 | 33.00 | 7,182.00 | 2,311.00 | 32.18 |
5 | เพชรบูรณ์ | 33,329.00 | 15,663.00 | 47.00 | 11,629.00 | 5,092.00 | 43.79 | 11,645.00 | 5,122.00 | 43.98 | 11,425.00 | 5,249.00 | 45.94 | 11,060.00 | 4,900.00 | 44.30 |
6 | รวมทั้งหมด | 110,464.00 | 48,489.00 | 43.90 | 37,578.00 | 16,097.00 | 42.84 | 36,288.00 | 16,218.00 | 44.69 | 36,548.00 | 15,897.00 | 43.50 | 47,340.00 | 15,339.00 | 32.40 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562 |