DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สงขลา | 50,860.00 | 6,245.00 | 12.28 | 18,023.00 | 1,487.00 | 8.25 | 18,218.00 | 1,673.00 | 9.18 | 18,009.00 | 1,804.00 | 10.02 | 17,639.00 | 2,639.00 | 14.96 |
2 | สตูล | 13,638.00 | 1,340.00 | 9.83 | 5,166.00 | 399.00 | 7.72 | 4,829.00 | 434.00 | 8.99 | 4,698.00 | 370.00 | 7.88 | 4,884.00 | 448.00 | 9.17 |
3 | ตรัง | 23,262.00 | 11,584.00 | 49.80 | 8,137.00 | 4,120.00 | 50.63 | 8,223.00 | 4,001.00 | 48.66 | 8,350.00 | 3,896.00 | 46.66 | 7,943.00 | 3,708.00 | 46.68 |
4 | พัทลุง | 20,293.00 | 4,906.00 | 24.18 | 7,063.00 | 1,545.00 | 21.87 | 6,935.00 | 1,424.00 | 20.53 | 7,153.00 | 1,404.00 | 19.63 | 7,219.00 | 1,602.00 | 22.19 |
5 | ปัตตานี | 21,857.00 | 1,939.00 | 8.87 | 8,467.00 | 647.00 | 7.64 | 8,224.00 | 621.00 | 7.55 | 6,591.00 | 567.00 | 8.60 | 7,377.00 | 433.00 | 5.87 |
6 | ยะลา | 19,955.00 | 4,249.00 | 21.29 | 7,363.00 | 1,158.00 | 15.73 | 7,000.00 | 1,454.00 | 20.77 | 6,619.00 | 1,259.00 | 19.02 | 6,509.00 | 1,300.00 | 19.97 |
7 | นราธิวาส | 29,981.00 | 3,054.00 | 10.19 | 11,950.00 | 1,041.00 | 8.71 | 11,091.00 | 969.00 | 8.74 | 9,751.00 | 925.00 | 9.49 | 10,422.00 | 1,145.00 | 10.99 |
8 | รวมทั้งหมด | 179,846.00 | 33,317.00 | 18.53 | 66,169.00 | 10,397.00 | 15.71 | 64,520.00 | 10,576.00 | 16.39 | 61,171.00 | 10,225.00 | 16.72 | 61,993.00 | 11,275.00 | 18.19 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |