DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครศรีธรรมราช | 56,451.00 | 8,285.00 | 14.68 | 20,977.00 | 2,182.00 | 10.40 | 19,848.00 | 2,420.00 | 12.19 | 20,929.00 | 2,766.00 | 13.22 | 22,894.00 | 2,899.00 | 12.66 |
2 | กระบี่ | 17,084.00 | 4,900.00 | 28.68 | 6,531.00 | 1,664.00 | 25.48 | 6,413.00 | 1,674.00 | 26.10 | 6,130.00 | 1,494.00 | 24.37 | 5,489.00 | 1,472.00 | 26.82 |
3 | พังงา | 11,397.00 | 1,149.00 | 10.08 | 4,137.00 | 352.00 | 8.51 | 3,934.00 | 394.00 | 10.02 | 3,913.00 | 348.00 | 8.89 | 4,455.00 | 297.00 | 6.67 |
4 | ภูเก็ต | 10,674.00 | 2,086.00 | 19.54 | 3,563.00 | 572.00 | 16.05 | 3,458.00 | 793.00 | 22.93 | 3,776.00 | 678.00 | 17.96 | 3,830.00 | 472.00 | 12.32 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 41,065.00 | 4,219.00 | 10.27 | 15,313.00 | 1,182.00 | 7.72 | 14,510.00 | 1,315.00 | 9.06 | 15,279.00 | 1,351.00 | 8.84 | 16,166.00 | 1,314.00 | 8.13 |
6 | ระนอง | 6,481.00 | 218.00 | 3.36 | 2,390.00 | 68.00 | 2.85 | 2,208.00 | 33.00 | 1.49 | 2,366.00 | 71.00 | 3.00 | 2,350.00 | 60.00 | 2.55 |
7 | ชุมพร | 17,305.00 | 2,533.00 | 14.64 | 6,203.00 | 599.00 | 9.66 | 5,966.00 | 675.00 | 11.31 | 6,310.00 | 802.00 | 12.71 | 6,496.00 | 987.00 | 15.19 |
8 | รวมทั้งหมด | 160,457.00 | 23,390.00 | 14.58 | 59,114.00 | 6,619.00 | 11.20 | 56,337.00 | 7,304.00 | 12.96 | 58,703.00 | 7,510.00 | 12.79 | 61,680.00 | 7,501.00 | 12.16 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 9 กุมภาพันธ์ 2562 |