DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีสะเกษ | 53,522.00 | 16,048.00 | 29.98 | 18,072.00 | 4,865.00 | 26.92 | 18,280.00 | 4,638.00 | 25.37 | 19,559.00 | 5,462.00 | 27.93 | 19,228.00 | 5,290.00 | 27.51 |
2 | อุบลราชธานี | 67,967.00 | 11,030.00 | 16.23 | 22,947.00 | 2,806.00 | 12.23 | 23,143.00 | 3,453.00 | 14.92 | 24,900.00 | 3,638.00 | 14.61 | 27,152.00 | 3,727.00 | 13.73 |
3 | ยโสธร | 15,714.00 | 10,797.00 | 68.71 | 5,498.00 | 3,629.00 | 66.01 | 5,430.00 | 3,750.00 | 69.06 | 5,671.00 | 4,032.00 | 71.10 | 5,325.00 | 2,736.00 | 51.38 |
4 | อำนาจเจริญ | 11,900.00 | 2,754.00 | 23.14 | 3,973.00 | 1,004.00 | 25.27 | 4,083.00 | 822.00 | 20.13 | 4,408.00 | 1,004.00 | 22.78 | 4,414.00 | 608.00 | 13.77 |
5 | มุกดาหาร | 12,329.00 | 4,104.00 | 33.29 | 4,257.00 | 1,241.00 | 29.15 | 4,272.00 | 1,174.00 | 27.48 | 4,474.00 | 1,459.00 | 32.61 | 4,849.00 | 1,384.00 | 28.54 |
6 | รวมทั้งหมด | 161,432.00 | 44,733.00 | 27.71 | 54,747.00 | 13,545.00 | 24.74 | 55,208.00 | 13,837.00 | 25.06 | 59,012.00 | 15,595.00 | 26.43 | 60,968.00 | 13,745.00 | 22.54 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |