DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครราชสีมา | 81,863.00 | 14,895.00 | 18.20 | 27,949.00 | 4,660.00 | 16.67 | 28,129.00 | 4,541.00 | 16.14 | 30,206.00 | 5,025.00 | 16.64 | 27,721.00 | 4,247.00 | 15.32 |
2 | บุรีรัมย์ | 49,578.00 | 17,002.00 | 34.29 | 17,052.00 | 5,097.00 | 29.89 | 16,451.00 | 5,174.00 | 31.45 | 17,316.00 | 5,764.00 | 33.29 | 16,543.00 | 5,699.00 | 34.45 |
3 | สุรินทร์ | 46,576.00 | 29,849.00 | 64.09 | 15,859.00 | 9,935.00 | 62.65 | 15,767.00 | 9,668.00 | 61.32 | 16,611.00 | 10,092.00 | 60.75 | 16,023.00 | 9,086.00 | 56.71 |
4 | ชัยภูมิ | 34,650.00 | 8,670.00 | 25.02 | 12,083.00 | 2,592.00 | 21.45 | 12,066.00 | 2,941.00 | 24.37 | 12,324.00 | 3,096.00 | 25.12 | 11,789.00 | 2,731.00 | 23.17 |
5 | รวมทั้งหมด | 212,667.00 | 70,416.00 | 33.11 | 72,943.00 | 22,284.00 | 30.55 | 72,413.00 | 22,324.00 | 30.83 | 76,457.00 | 23,977.00 | 31.36 | 72,076.00 | 21,763.00 | 30.19 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |