DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สมุทรปราการ | 35,069.00 | 23,202.00 | 66.16 | 13,043.00 | 7,474.00 | 57.30 | 12,903.00 | 7,091.00 | 54.96 | 13,142.00 | 7,674.00 | 58.39 | 12,317.00 | 7,592.00 | 61.64 |
2 | ชลบุรี | 44,450.00 | 18,191.00 | 40.92 | 15,189.00 | 5,744.00 | 37.82 | 14,980.00 | 5,704.00 | 38.08 | 16,002.00 | 6,015.00 | 37.59 | 15,139.00 | 5,918.00 | 39.09 |
3 | ระยอง | 23,597.00 | 3,712.00 | 15.73 | 7,790.00 | 1,079.00 | 13.85 | 7,683.00 | 1,043.00 | 13.58 | 8,005.00 | 1,156.00 | 14.44 | 8,441.00 | 1,137.00 | 13.47 |
4 | จันทบุรี | 15,697.00 | 1,556.00 | 9.91 | 5,972.00 | 495.00 | 8.29 | 5,867.00 | 493.00 | 8.40 | 6,031.00 | 514.00 | 8.52 | 5,763.00 | 548.00 | 9.51 |
5 | ตราด | 6,656.00 | 2,664.00 | 40.02 | 2,443.00 | 825.00 | 33.77 | 2,238.00 | 850.00 | 37.98 | 2,391.00 | 917.00 | 38.35 | 2,266.00 | 869.00 | 38.35 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 21,056.00 | 5,846.00 | 27.76 | 7,234.00 | 1,788.00 | 24.72 | 7,189.00 | 1,671.00 | 23.24 | 7,515.00 | 1,988.00 | 26.45 | 6,951.00 | 1,830.00 | 26.33 |
7 | ปราจีนบุรี | 16,229.00 | 2,558.00 | 15.76 | 5,706.00 | 668.00 | 11.71 | 5,729.00 | 812.00 | 14.17 | 5,651.00 | 950.00 | 16.81 | 5,595.00 | 908.00 | 16.23 |
8 | สระแก้ว | 20,898.00 | 3,433.00 | 16.43 | 7,578.00 | 1,061.00 | 14.00 | 7,505.00 | 1,065.00 | 14.19 | 7,396.00 | 1,040.00 | 14.06 | 6,579.00 | 1,324.00 | 20.12 |
9 | รวมทั้งหมด | 183,652.00 | 61,162.00 | 33.30 | 64,955.00 | 19,134.00 | 29.46 | 64,094.00 | 18,729.00 | 29.22 | 66,133.00 | 20,254.00 | 30.63 | 63,051.00 | 20,126.00 | 31.92 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 กุมภาพันธ์ 2562 |