DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ราชบุรี | 24,608.00 | 5,443.00 | 22.12 | 9,076.00 | 1,515.00 | 16.69 | 9,034.00 | 1,747.00 | 19.34 | 9,035.00 | 1,751.00 | 19.38 | 8,089.00 | 1,753.00 | 21.67 |
2 | กาญจนบุรี | 26,958.00 | 4,654.00 | 17.26 | 9,481.00 | 1,428.00 | 15.06 | 9,359.00 | 1,330.00 | 14.21 | 9,850.00 | 1,407.00 | 14.28 | 9,236.00 | 1,682.00 | 18.21 |
3 | สุพรรณบุรี | 23,667.00 | 9,956.00 | 42.07 | 8,499.00 | 3,054.00 | 35.93 | 8,172.00 | 3,109.00 | 38.04 | 8,754.00 | 3,458.00 | 39.50 | 7,999.00 | 3,149.00 | 39.37 |
4 | นครปฐม | 24,634.00 | 4,088.00 | 16.59 | 8,757.00 | 1,329.00 | 15.18 | 8,469.00 | 1,128.00 | 13.32 | 8,963.00 | 1,076.00 | 12.00 | 8,609.00 | 1,504.00 | 17.47 |
5 | สมุทรสาคร | 17,575.00 | 4,910.00 | 27.94 | 6,090.00 | 1,225.00 | 20.11 | 6,123.00 | 881.00 | 14.39 | 6,446.00 | 1,345.00 | 20.87 | 6,331.00 | 2,245.00 | 35.46 |
6 | สมุทรสงคราม | 4,676.00 | 103.00 | 2.20 | 1,560.00 | 14.00 | 0.90 | 1,651.00 | 19.00 | 1.15 | 1,693.00 | 23.00 | 1.36 | 1,585.00 | 53.00 | 3.34 |
7 | เพชรบุรี | 15,026.00 | 2,848.00 | 18.95 | 5,253.00 | 679.00 | 12.93 | 5,212.00 | 668.00 | 12.82 | 5,555.00 | 908.00 | 16.35 | 5,416.00 | 1,145.00 | 21.14 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 18,849.00 | 4,924.00 | 26.12 | 6,263.00 | 1,121.00 | 17.90 | 6,473.00 | 1,158.00 | 17.89 | 7,208.00 | 1,805.00 | 25.04 | 6,761.00 | 1,848.00 | 27.33 |
9 | รวมทั้งหมด | 155,993.00 | 36,926.00 | 23.67 | 54,979.00 | 10,365.00 | 18.85 | 54,493.00 | 10,040.00 | 18.42 | 57,504.00 | 11,773.00 | 20.47 | 54,026.00 | 13,379.00 | 24.76 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 10 กุมภาพันธ์ 2562 |