DoH Dashboard กรมอนามัย
# | จังหวัด | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | อุตรดิตถ์ | 12,413.00 | 7,633.00 | 61.49 | 4,424.00 | 2,293.00 | 51.83 | 4,197.00 | 2,349.00 | 55.97 | 4,534.00 | 2,726.00 | 60.12 | 4,330.00 | 2,736.00 | 63.19 |
2 | ตาก | 25,015.00 | 4,580.00 | 18.31 | 8,433.00 | 1,361.00 | 16.14 | 8,707.00 | 1,350.00 | 15.50 | 9,372.00 | 1,391.00 | 14.84 | 9,544.00 | 1,594.00 | 16.70 |
3 | สุโขทัย | 16,355.00 | 4,044.00 | 24.73 | 5,435.00 | 1,015.00 | 18.68 | 5,279.00 | 1,151.00 | 21.80 | 6,070.00 | 1,400.00 | 23.06 | 6,161.00 | 1,428.00 | 23.18 |
4 | พิษณุโลก | 21,295.00 | 2,585.00 | 12.14 | 7,286.00 | 636.00 | 8.73 | 7,260.00 | 621.00 | 8.55 | 7,464.00 | 700.00 | 9.38 | 7,486.00 | 1,078.00 | 14.40 |
5 | เพชรบูรณ์ | 32,155.00 | 9,370.00 | 29.14 | 10,779.00 | 2,832.00 | 26.27 | 10,935.00 | 2,573.00 | 23.53 | 11,550.00 | 2,974.00 | 25.75 | 11,555.00 | 3,181.00 | 27.53 |
6 | รวมทั้งหมด | 107,233.00 | 28,212.00 | 26.31 | 36,357.00 | 8,137.00 | 22.38 | 36,378.00 | 8,044.00 | 22.11 | 38,990.00 | 9,191.00 | 23.57 | 39,076.00 | 10,017.00 | 25.63 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |