DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเพชรบุรี | 1,768.00 | 818.00 | 46.27 | 732.00 | 351.00 | 47.95 | 682.00 | 268.00 | 39.30 | 725.00 | 294.00 | 40.55 | 226.00 | 100.00 | 44.25 |
2 | เขาย้อย | 731.00 | 363.00 | 49.66 | 316.00 | 146.00 | 46.20 | 296.00 | 146.00 | 49.32 | 296.00 | 131.00 | 44.26 | 74.00 | 33.00 | 44.59 |
3 | หนองหญ้าปล้อง | 445.00 | 358.00 | 80.45 | 203.00 | 178.00 | 87.68 | 196.00 | 158.00 | 80.61 | 170.00 | 118.00 | 69.41 | 34.00 | 23.00 | 67.65 |
4 | ชะอำ | 1,540.00 | 1,077.00 | 69.94 | 679.00 | 506.00 | 74.52 | 612.00 | 408.00 | 66.67 | 577.00 | 383.00 | 66.38 | 169.00 | 76.00 | 44.97 |
5 | ท่ายาง | 1,608.00 | 688.00 | 42.79 | 710.00 | 295.00 | 41.55 | 647.00 | 252.00 | 38.95 | 630.00 | 246.00 | 39.05 | 169.00 | 56.00 | 33.14 |
6 | บ้านลาด | 991.00 | 679.00 | 68.52 | 413.00 | 275.00 | 66.59 | 387.00 | 226.00 | 58.40 | 385.00 | 254.00 | 65.97 | 94.00 | 64.00 | 68.09 |
7 | บ้านแหลม | 988.00 | 712.00 | 72.06 | 427.00 | 285.00 | 66.74 | 381.00 | 268.00 | 70.34 | 435.00 | 275.00 | 63.22 | 65.00 | 34.00 | 52.31 |
8 | แก่งกระจาน | 867.00 | 721.00 | 83.16 | 378.00 | 275.00 | 72.75 | 316.00 | 231.00 | 73.10 | 386.00 | 312.00 | 80.83 | 130.00 | 105.00 | 80.77 |
9 | รวมทั้งหมด | 8,938.00 | 5,416.00 | 60.60 | 3,858.00 | 2,311.00 | 59.90 | 3,517.00 | 1,957.00 | 55.64 | 3,604.00 | 2,013.00 | 55.85 | 961.00 | 491.00 | 51.09 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 6 สิงหาคม 2565 |