DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองสุพรรณบุรี | 2,572.00 | 1,861.00 | 72.36 | 1,117.00 | 793.00 | 70.99 | 1,028.00 | 705.00 | 68.58 | 1,014.00 | 620.00 | 61.14 | 369.00 | 216.00 | 58.54 |
2 | เดิมบางนางบวช | 1,149.00 | 1,047.00 | 91.12 | 494.00 | 452.00 | 91.50 | 398.00 | 356.00 | 89.45 | 417.00 | 361.00 | 86.57 | 217.00 | 169.00 | 77.88 |
3 | ด่านช้าง | 1,875.00 | 1,601.00 | 85.39 | 834.00 | 707.00 | 84.77 | 782.00 | 637.00 | 81.46 | 723.00 | 581.00 | 80.36 | 291.00 | 266.00 | 91.41 |
4 | บางปลาม้า | 1,153.00 | 903.00 | 78.32 | 474.00 | 385.00 | 81.22 | 468.00 | 327.00 | 69.87 | 470.00 | 356.00 | 75.74 | 168.00 | 115.00 | 68.45 |
5 | ศรีประจันต์ | 940.00 | 815.00 | 86.70 | 414.00 | 360.00 | 86.96 | 336.00 | 302.00 | 89.88 | 332.00 | 282.00 | 84.94 | 217.00 | 169.00 | 77.88 |
6 | ดอนเจดีย์ | 768.00 | 659.00 | 85.81 | 332.00 | 277.00 | 83.43 | 265.00 | 230.00 | 86.79 | 258.00 | 215.00 | 83.33 | 166.00 | 127.00 | 76.51 |
7 | สองพี่น้อง | 2,244.00 | 1,886.00 | 84.05 | 931.00 | 777.00 | 83.46 | 859.00 | 757.00 | 88.13 | 900.00 | 654.00 | 72.67 | 378.00 | 220.00 | 58.20 |
8 | สามชุก | 748.00 | 619.00 | 82.75 | 310.00 | 252.00 | 81.29 | 298.00 | 243.00 | 81.54 | 271.00 | 208.00 | 76.75 | 122.00 | 99.00 | 81.15 |
9 | อู่ทอง | 2,248.00 | 1,810.00 | 80.52 | 920.00 | 766.00 | 83.26 | 864.00 | 695.00 | 80.44 | 910.00 | 636.00 | 69.89 | 362.00 | 238.00 | 65.75 |
10 | หนองหญ้าไซ | 972.00 | 808.00 | 83.13 | 400.00 | 372.00 | 93.00 | 368.00 | 284.00 | 77.17 | 395.00 | 267.00 | 67.59 | 161.00 | 116.00 | 72.05 |
11 | รวมทั้งหมด | 14,669.00 | 12,009.00 | 81.87 | 6,226.00 | 5,141.00 | 82.57 | 5,666.00 | 4,536.00 | 80.06 | 5,690.00 | 4,180.00 | 73.46 | 2,451.00 | 1,735.00 | 70.79 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565 |