DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองกำแพงเพชร | 4,274.00 | 3,709.00 | 86.78 | 1,892.00 | 1,605.00 | 84.83 | 1,869.00 | 1,589.00 | 85.02 | 1,776.00 | 1,476.00 | 83.11 | 0.00 | 0.00 | NAN |
2 | ไทรงาม | 989.00 | 593.00 | 59.96 | 402.00 | 282.00 | 70.15 | 476.00 | 229.00 | 48.11 | 390.00 | 244.00 | 62.56 | 0.00 | 0.00 | NAN |
3 | คลองลาน | 1,421.00 | 1,057.00 | 74.38 | 588.00 | 466.00 | 79.25 | 618.00 | 418.00 | 67.64 | 565.00 | 434.00 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | NAN |
4 | ขาณุวรลักษบุรี | 1,744.00 | 1,345.00 | 77.12 | 794.00 | 590.00 | 74.31 | 760.00 | 558.00 | 73.42 | 688.00 | 537.00 | 78.05 | 0.00 | 0.00 | NAN |
5 | คลองขลุง | 1,512.00 | 1,056.00 | 69.84 | 592.00 | 496.00 | 83.78 | 752.00 | 462.00 | 61.44 | 531.00 | 361.00 | 67.98 | 0.00 | 0.00 | NAN |
6 | พรานกระต่าย | 1,599.00 | 1,158.00 | 72.42 | 664.00 | 516.00 | 77.71 | 689.00 | 480.00 | 69.67 | 693.00 | 422.00 | 60.89 | 0.00 | 0.00 | NAN |
7 | ลานกระบือ | 1,009.00 | 769.00 | 76.21 | 463.00 | 324.00 | 69.98 | 421.00 | 309.00 | 73.40 | 383.00 | 314.00 | 81.98 | 0.00 | 0.00 | NAN |
8 | ทรายทองวัฒนา | 629.00 | 525.00 | 83.47 | 231.00 | 212.00 | 91.77 | 292.00 | 234.00 | 80.14 | 244.00 | 191.00 | 78.28 | 0.00 | 0.00 | NAN |
9 | ปางศิลาทอง | 746.00 | 547.00 | 73.32 | 296.00 | 267.00 | 90.20 | 356.00 | 237.00 | 66.57 | 287.00 | 182.00 | 63.41 | 0.00 | 0.00 | NAN |
10 | บึงสามัคคี | 532.00 | 442.00 | 83.08 | 211.00 | 191.00 | 90.52 | 197.00 | 169.00 | 85.79 | 228.00 | 162.00 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | NAN |
11 | โกสัมพีนคร | 599.00 | 531.00 | 88.65 | 250.00 | 229.00 | 91.60 | 262.00 | 209.00 | 79.77 | 250.00 | 211.00 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | NAN |
12 | รวมทั้งหมด | 15,054.00 | 11,732.00 | 77.93 | 6,383.00 | 5,178.00 | 81.12 | 6,692.00 | 4,894.00 | 73.13 | 6,035.00 | 4,534.00 | 75.13 | 0.00 | 0.00 | NAN |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565 |