DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเชียงใหม่ | 2,209.00 | 853.00 | 38.61 | 1,090.00 | 383.00 | 35.14 | 935.00 | 326.00 | 34.87 | 538.00 | 199.00 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | NAN |
2 | จอมทอง | 1,328.00 | 338.00 | 25.45 | 579.00 | 131.00 | 22.63 | 491.00 | 140.00 | 28.51 | 556.00 | 125.00 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | NAN |
3 | แม่แจ่ม | 1,837.00 | 369.00 | 20.09 | 702.00 | 115.00 | 16.38 | 749.00 | 115.00 | 15.35 | 855.00 | 235.00 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | NAN |
4 | เชียงดาว | 1,786.00 | 1,357.00 | 75.98 | 835.00 | 519.00 | 62.16 | 745.00 | 557.00 | 74.77 | 778.00 | 617.00 | 79.31 | 0.00 | 0.00 | NAN |
5 | ดอยสะเก็ด | 806.00 | 672.00 | 83.37 | 416.00 | 357.00 | 85.82 | 357.00 | 299.00 | 83.75 | 211.00 | 160.00 | 75.83 | 0.00 | 0.00 | NAN |
6 | แม่แตง | 1,048.00 | 390.00 | 37.21 | 509.00 | 192.00 | 37.72 | 403.00 | 143.00 | 35.48 | 398.00 | 116.00 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | NAN |
7 | แม่ริม | 2,179.00 | 1,399.00 | 64.20 | 1,104.00 | 717.00 | 64.95 | 1,061.00 | 664.00 | 62.58 | 803.00 | 479.00 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | NAN |
8 | สะเมิง | 638.00 | 164.00 | 25.71 | 299.00 | 55.00 | 18.39 | 281.00 | 57.00 | 20.28 | 279.00 | 87.00 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | NAN |
9 | ฝาง | 1,708.00 | 1,404.00 | 82.20 | 727.00 | 599.00 | 82.39 | 756.00 | 591.00 | 78.17 | 740.00 | 595.00 | 80.41 | 0.00 | 0.00 | NAN |
10 | แม่อาย | 1,701.00 | 1,280.00 | 75.25 | 787.00 | 587.00 | 74.59 | 660.00 | 466.00 | 70.61 | 753.00 | 560.00 | 74.37 | 0.00 | 0.00 | NAN |
11 | พร้าว | 725.00 | 546.00 | 75.31 | 323.00 | 257.00 | 79.57 | 318.00 | 207.00 | 65.09 | 312.00 | 220.00 | 70.51 | 0.00 | 0.00 | NAN |
12 | สันป่าตอง | 918.00 | 717.00 | 78.10 | 426.00 | 335.00 | 78.64 | 391.00 | 295.00 | 75.45 | 352.00 | 260.00 | 73.86 | 0.00 | 0.00 | NAN |
13 | สันกำแพง | 802.00 | 641.00 | 79.93 | 364.00 | 267.00 | 73.35 | 293.00 | 217.00 | 74.06 | 343.00 | 277.00 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | NAN |
14 | สันทราย | 1,446.00 | 583.00 | 40.32 | 765.00 | 307.00 | 40.13 | 536.00 | 197.00 | 36.75 | 447.00 | 162.00 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | NAN |
15 | หางดง | 821.00 | 497.00 | 60.54 | 380.00 | 217.00 | 57.11 | 333.00 | 184.00 | 55.26 | 302.00 | 181.00 | 59.93 | 0.00 | 0.00 | NAN |
16 | ฮอด | 694.00 | 360.00 | 51.87 | 297.00 | 116.00 | 39.06 | 302.00 | 148.00 | 49.01 | 263.00 | 155.00 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | NAN |
17 | ดอยเต่า | 524.00 | 410.00 | 78.24 | 240.00 | 201.00 | 83.75 | 213.00 | 150.00 | 70.42 | 205.00 | 141.00 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | NAN |
18 | อมก๋อย | 2,569.00 | 1,274.00 | 49.59 | 1,058.00 | 456.00 | 43.10 | 1,160.00 | 506.00 | 43.62 | 1,081.00 | 584.00 | 54.02 | 0.00 | 0.00 | NAN |
19 | สารภี | 587.00 | 196.00 | 33.39 | 250.00 | 70.00 | 28.00 | 251.00 | 64.00 | 25.50 | 210.00 | 94.00 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | NAN |
20 | เวียงแหง | 489.00 | 246.00 | 50.31 | 217.00 | 120.00 | 55.30 | 207.00 | 99.00 | 47.83 | 203.00 | 94.00 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | NAN |
21 | ไชยปราการ | 698.00 | 122.00 | 17.48 | 331.00 | 65.00 | 19.64 | 312.00 | 34.00 | 10.90 | 258.00 | 38.00 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | NAN |
22 | แม่วาง | 682.00 | 603.00 | 88.42 | 304.00 | 237.00 | 77.96 | 301.00 | 262.00 | 87.04 | 279.00 | 267.00 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | NAN |
23 | แม่ออน | 312.00 | 174.00 | 55.77 | 156.00 | 87.00 | 55.77 | 140.00 | 84.00 | 60.00 | 95.00 | 39.00 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | NAN |
24 | ดอยหล่อ | 310.00 | 230.00 | 74.19 | 125.00 | 93.00 | 74.40 | 126.00 | 93.00 | 73.81 | 126.00 | 90.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | NAN |
25 | กัลยาณิวัฒนา | 524.00 | 91.00 | 17.37 | 217.00 | 39.00 | 17.97 | 231.00 | 31.00 | 13.42 | 227.00 | 44.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | NAN |
26 | รวมทั้งหมด | 27,341.00 | 14,916.00 | 54.56 | 12,501.00 | 6,522.00 | 52.17 | 11,552.00 | 5,929.00 | 51.32 | 10,614.00 | 5,819.00 | 54.82 | 0.00 | 0.00 | NAN |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 28 มิถุนายน 2565 |