DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครนายก | 1,709.00 | 534.00 | 31.25 | 684.00 | 133.00 | 19.44 | 632.00 | 175.00 | 27.69 | 625.00 | 203.00 | 32.48 | 320.00 | 116.00 | 36.25 |
2 | ปากพลี | 376.00 | 346.00 | 92.02 | 143.00 | 136.00 | 95.10 | 151.00 | 120.00 | 79.47 | 139.00 | 107.00 | 76.98 | 88.00 | 79.00 | 89.77 |
3 | บ้านนา | 1,109.00 | 181.00 | 16.32 | 457.00 | 69.00 | 15.10 | 409.00 | 41.00 | 10.02 | 340.00 | 75.00 | 22.06 | 212.00 | 31.00 | 14.62 |
4 | องครักษ์ | 1,870.00 | 684.00 | 36.58 | 727.00 | 301.00 | 41.40 | 599.00 | 194.00 | 32.39 | 662.00 | 214.00 | 32.33 | 305.00 | 109.00 | 35.74 |
5 | รวมทั้งหมด | 5,064.00 | 1,745.00 | 34.46 | 2,011.00 | 639.00 | 31.78 | 1,791.00 | 530.00 | 29.59 | 1,766.00 | 599.00 | 33.92 | 925.00 | 335.00 | 36.22 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 19 สิงหาคม 2565 |