DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองชลบุรี | 5,688.00 | 4,581.00 | 80.54 | 2,351.00 | 1,878.00 | 79.88 | 2,319.00 | 1,770.00 | 76.33 | 2,332.00 | 1,785.00 | 76.54 | 615.00 | 519.00 | 84.39 |
2 | บ้านบึง | 2,740.00 | 2,593.00 | 94.64 | 1,166.00 | 1,073.00 | 92.02 | 1,098.00 | 1,016.00 | 92.53 | 1,106.00 | 1,054.00 | 95.30 | 291.00 | 271.00 | 93.13 |
3 | หนองใหญ่ | 650.00 | 600.00 | 92.31 | 286.00 | 268.00 | 93.71 | 256.00 | 227.00 | 88.67 | 244.00 | 221.00 | 90.57 | 69.00 | 63.00 | 91.30 |
4 | บางละมุง | 6,560.00 | 6,137.00 | 93.55 | 2,723.00 | 2,469.00 | 90.67 | 2,625.00 | 2,491.00 | 94.90 | 2,685.00 | 2,527.00 | 94.12 | 596.00 | 534.00 | 89.60 |
5 | พานทอง | 1,855.00 | 1,801.00 | 97.09 | 813.00 | 796.00 | 97.91 | 755.00 | 683.00 | 90.46 | 643.00 | 630.00 | 97.98 | 223.00 | 218.00 | 97.76 |
6 | พนัสนิคม | 2,343.00 | 1,979.00 | 84.46 | 1,007.00 | 868.00 | 86.20 | 945.00 | 807.00 | 85.40 | 879.00 | 710.00 | 80.77 | 196.00 | 157.00 | 80.10 |
7 | ศรีราชา | 4,714.00 | 3,918.00 | 83.11 | 1,889.00 | 1,599.00 | 84.65 | 1,793.00 | 1,545.00 | 86.17 | 1,988.00 | 1,627.00 | 81.84 | 414.00 | 314.00 | 75.85 |
8 | เกาะสีชัง | 115.00 | 112.00 | 97.39 | 47.00 | 47.00 | 100.00 | 53.00 | 51.00 | 96.23 | 46.00 | 46.00 | 100.00 | 22.00 | 21.00 | 95.45 |
9 | สัตหีบ | 1,807.00 | 1,627.00 | 90.04 | 825.00 | 723.00 | 87.64 | 702.00 | 636.00 | 90.60 | 604.00 | 542.00 | 89.74 | 220.00 | 180.00 | 81.82 |
10 | บ่อทอง | 1,359.00 | 1,180.00 | 86.83 | 583.00 | 540.00 | 92.62 | 519.00 | 439.00 | 84.59 | 528.00 | 426.00 | 80.68 | 137.00 | 83.00 | 60.58 |
11 | เกาะจันทร์ | 890.00 | 718.00 | 80.67 | 372.00 | 270.00 | 72.58 | 380.00 | 295.00 | 77.63 | 333.00 | 307.00 | 92.19 | 81.00 | 67.00 | 82.72 |
12 | รวมทั้งหมด | 28,721.00 | 25,246.00 | 87.90 | 12,062.00 | 10,531.00 | 87.31 | 11,445.00 | 9,960.00 | 87.02 | 11,388.00 | 9,875.00 | 86.71 | 2,864.00 | 2,427.00 | 84.74 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 30 กรกฎาคม 2565 |