DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองอ่างทอง | 1,058.00 | 762.00 | 72.02 | 428.00 | 323.00 | 75.47 | 375.00 | 255.00 | 68.00 | 467.00 | 326.00 | 69.81 | 197.00 | 108.00 | 54.82 |
2 | ไชโย | 350.00 | 263.00 | 75.14 | 122.00 | 87.00 | 71.31 | 132.00 | 99.00 | 75.00 | 141.00 | 115.00 | 81.56 | 98.00 | 59.00 | 60.20 |
3 | ป่าโมก | 491.00 | 300.00 | 61.10 | 156.00 | 97.00 | 62.18 | 184.00 | 97.00 | 52.72 | 177.00 | 93.00 | 52.54 | 95.00 | 55.00 | 57.89 |
4 | โพธิ์ทอง | 938.00 | 695.00 | 74.09 | 371.00 | 297.00 | 80.05 | 386.00 | 258.00 | 66.84 | 355.00 | 220.00 | 61.97 | 208.00 | 110.00 | 52.88 |
5 | แสวงหา | 492.00 | 327.00 | 66.46 | 176.00 | 115.00 | 65.34 | 191.00 | 94.00 | 49.21 | 195.00 | 126.00 | 64.62 | 104.00 | 61.00 | 58.65 |
6 | วิเศษชัยชาญ | 1,113.00 | 669.00 | 60.11 | 487.00 | 243.00 | 49.90 | 413.00 | 244.00 | 59.08 | 424.00 | 231.00 | 54.48 | 223.00 | 125.00 | 56.05 |
7 | สามโก้ | 359.00 | 267.00 | 74.37 | 166.00 | 136.00 | 81.93 | 137.00 | 111.00 | 81.02 | 145.00 | 56.00 | 38.62 | 52.00 | 24.00 | 46.15 |
8 | รวมทั้งหมด | 4,801.00 | 3,283.00 | 68.38 | 1,906.00 | 1,298.00 | 68.10 | 1,818.00 | 1,158.00 | 63.70 | 1,904.00 | 1,167.00 | 61.29 | 977.00 | 542.00 | 55.48 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565 |