DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | พระนครศรีอยุธยา | 2,845.00 | 621.00 | 21.83 | 1,177.00 | 201.00 | 17.08 | 1,100.00 | 245.00 | 22.27 | 1,120.00 | 227.00 | 20.27 | 477.00 | 94.00 | 19.71 |
2 | ท่าเรือ | 686.00 | 516.00 | 75.22 | 302.00 | 215.00 | 71.19 | 246.00 | 182.00 | 73.98 | 277.00 | 213.00 | 76.90 | 62.00 | 27.00 | 43.55 |
3 | นครหลวง | 779.00 | 634.00 | 81.39 | 286.00 | 226.00 | 79.02 | 361.00 | 300.00 | 83.10 | 319.00 | 260.00 | 81.50 | 99.00 | 75.00 | 75.76 |
4 | บางไทร | 1,038.00 | 599.00 | 57.71 | 433.00 | 247.00 | 57.04 | 397.00 | 187.00 | 47.10 | 411.00 | 189.00 | 45.99 | 215.00 | 83.00 | 38.60 |
5 | บางบาล | 588.00 | 130.00 | 22.11 | 250.00 | 39.00 | 15.60 | 210.00 | 39.00 | 18.57 | 242.00 | 57.00 | 23.55 | 102.00 | 19.00 | 18.63 |
6 | บางปะอิน | 2,694.00 | 701.00 | 26.02 | 1,099.00 | 227.00 | 20.66 | 1,110.00 | 270.00 | 24.32 | 1,039.00 | 265.00 | 25.51 | 453.00 | 123.00 | 27.15 |
7 | บางปะหัน | 756.00 | 339.00 | 44.84 | 272.00 | 113.00 | 41.54 | 275.00 | 136.00 | 49.45 | 309.00 | 111.00 | 35.92 | 178.00 | 57.00 | 32.02 |
8 | ผักไห่ | 529.00 | 57.00 | 10.78 | 189.00 | 24.00 | 12.70 | 204.00 | 16.00 | 7.84 | 217.00 | 16.00 | 7.37 | 88.00 | 6.00 | 6.82 |
9 | ภาชี | 592.00 | 323.00 | 54.56 | 240.00 | 135.00 | 56.25 | 219.00 | 123.00 | 56.16 | 230.00 | 80.00 | 34.78 | 62.00 | 36.00 | 58.06 |
10 | ลาดบัวหลวง | 703.00 | 246.00 | 34.99 | 340.00 | 98.00 | 28.82 | 231.00 | 51.00 | 22.08 | 252.00 | 59.00 | 23.41 | 141.00 | 57.00 | 40.43 |
11 | วังน้อย | 1,496.00 | 640.00 | 42.78 | 635.00 | 247.00 | 38.90 | 544.00 | 240.00 | 44.12 | 522.00 | 169.00 | 32.38 | 175.00 | 75.00 | 42.86 |
12 | เสนา | 1,304.00 | 90.00 | 6.90 | 548.00 | 32.00 | 5.84 | 510.00 | 28.00 | 5.49 | 491.00 | 36.00 | 7.33 | 253.00 | 18.00 | 7.11 |
13 | บางซ้าย | 336.00 | 48.00 | 14.29 | 108.00 | 2.00 | 1.85 | 145.00 | 26.00 | 17.93 | 121.00 | 14.00 | 11.57 | 79.00 | 13.00 | 16.46 |
14 | อุทัย | 1,314.00 | 225.00 | 17.12 | 572.00 | 66.00 | 11.54 | 529.00 | 79.00 | 14.93 | 492.00 | 83.00 | 16.87 | 205.00 | 47.00 | 22.93 |
15 | มหาราช | 283.00 | 139.00 | 49.12 | 126.00 | 61.00 | 48.41 | 89.00 | 54.00 | 60.67 | 112.00 | 51.00 | 45.54 | 62.00 | 17.00 | 27.42 |
16 | บ้านแพรก | 115.00 | 79.00 | 68.70 | 53.00 | 34.00 | 64.15 | 30.00 | 19.00 | 63.33 | 51.00 | 25.00 | 49.02 | 15.00 | 9.00 | 60.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 16,058.00 | 5,387.00 | 33.55 | 6,630.00 | 1,967.00 | 29.67 | 6,200.00 | 1,995.00 | 32.18 | 6,205.00 | 1,855.00 | 29.90 | 2,666.00 | 756.00 | 28.36 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 สิงหาคม 2565 |