DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนนทบุรี | 3,171.00 | 190.00 | 5.99 | 1,346.00 | 88.00 | 6.54 | 1,132.00 | 53.00 | 4.68 | 1,185.00 | 69.00 | 5.82 | 377.00 | 18.00 | 4.77 |
2 | บางกรวย | 1,290.00 | 138.00 | 10.70 | 508.00 | 37.00 | 7.28 | 493.00 | 30.00 | 6.09 | 523.00 | 65.00 | 12.43 | 163.00 | 19.00 | 11.66 |
3 | บางใหญ่ | 2,211.00 | 262.00 | 11.85 | 866.00 | 77.00 | 8.89 | 854.00 | 92.00 | 10.77 | 927.00 | 107.00 | 11.54 | 296.00 | 23.00 | 7.77 |
4 | บางบัวทอง | 3,531.00 | 340.00 | 9.63 | 1,573.00 | 137.00 | 8.71 | 1,325.00 | 60.00 | 4.53 | 1,307.00 | 104.00 | 7.96 | 393.00 | 47.00 | 11.96 |
5 | ไทรน้อย | 1,823.00 | 509.00 | 27.92 | 730.00 | 131.00 | 17.95 | 679.00 | 131.00 | 19.29 | 744.00 | 235.00 | 31.59 | 263.00 | 88.00 | 33.46 |
6 | ปากเกร็ด | 2,909.00 | 320.00 | 11.00 | 1,211.00 | 98.00 | 8.09 | 1,148.00 | 115.00 | 10.02 | 1,188.00 | 134.00 | 11.28 | 205.00 | 15.00 | 7.32 |
7 | รวมทั้งหมด | 14,935.00 | 1,759.00 | 11.78 | 6,234.00 | 568.00 | 9.11 | 5,631.00 | 481.00 | 8.54 | 5,874.00 | 714.00 | 12.16 | 1,697.00 | 210.00 | 12.37 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565 |