DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองปัตตานี | 4,909.00 | 3,630.00 | 73.95 | 2,126.00 | 1,564.00 | 73.57 | 2,413.00 | 1,727.00 | 71.57 | 1,247.00 | 703.00 | 56.38 | 780.00 | 413.00 | 52.95 |
2 | โคกโพธิ์ | 2,556.00 | 2,121.00 | 82.98 | 1,017.00 | 937.00 | 92.13 | 1,023.00 | 856.00 | 83.68 | 864.00 | 537.00 | 62.15 | 659.00 | 439.00 | 66.62 |
3 | หนองจิก | 2,725.00 | 1,878.00 | 68.92 | 1,248.00 | 938.00 | 75.16 | 1,416.00 | 973.00 | 68.71 | 700.00 | 333.00 | 47.57 | 243.00 | 119.00 | 48.97 |
4 | ปะนาเระ | 1,489.00 | 1,144.00 | 76.83 | 677.00 | 509.00 | 75.18 | 705.00 | 528.00 | 74.89 | 363.00 | 234.00 | 64.46 | 234.00 | 136.00 | 58.12 |
5 | มายอ | 1,976.00 | 1,300.00 | 65.79 | 822.00 | 684.00 | 83.21 | 908.00 | 574.00 | 63.22 | 666.00 | 256.00 | 38.44 | 177.00 | 101.00 | 57.06 |
6 | ทุ่งยางแดง | 649.00 | 570.00 | 87.83 | 315.00 | 267.00 | 84.76 | 335.00 | 295.00 | 88.06 | 140.00 | 131.00 | 93.57 | 62.00 | 35.00 | 56.45 |
7 | สายบุรี | 1,850.00 | 1,460.00 | 78.92 | 1,023.00 | 790.00 | 77.22 | 893.00 | 732.00 | 81.97 | 416.00 | 259.00 | 62.26 | 64.00 | 21.00 | 32.81 |
8 | ไม้แก่น | 522.00 | 448.00 | 85.82 | 291.00 | 250.00 | 85.91 | 238.00 | 172.00 | 72.27 | 126.00 | 118.00 | 93.65 | 62.00 | 55.00 | 88.71 |
9 | ยะหริ่ง | 3,053.00 | 2,063.00 | 67.57 | 1,550.00 | 1,221.00 | 78.77 | 1,275.00 | 859.00 | 67.37 | 732.00 | 269.00 | 36.75 | 510.00 | 136.00 | 26.67 |
10 | ยะรัง | 2,982.00 | 2,344.00 | 78.60 | 1,478.00 | 1,165.00 | 78.82 | 1,404.00 | 1,120.00 | 79.77 | 701.00 | 480.00 | 68.47 | 214.00 | 140.00 | 65.42 |
11 | กะพ้อ | 705.00 | 613.00 | 86.95 | 307.00 | 272.00 | 88.60 | 391.00 | 319.00 | 81.59 | 157.00 | 140.00 | 89.17 | 110.00 | 78.00 | 70.91 |
12 | แม่ลาน | 612.00 | 556.00 | 90.85 | 268.00 | 251.00 | 93.66 | 264.00 | 240.00 | 90.91 | 177.00 | 129.00 | 72.88 | 110.00 | 106.00 | 96.36 |
13 | รวมทั้งหมด | 24,028.00 | 18,127.00 | 75.44 | 11,122.00 | 8,848.00 | 79.55 | 11,265.00 | 8,395.00 | 74.52 | 6,289.00 | 3,589.00 | 57.07 | 3,225.00 | 1,779.00 | 55.16 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |