DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองพัทลุง | 3,108.00 | 1,854.00 | 59.65 | 1,179.00 | 709.00 | 60.14 | 1,229.00 | 701.00 | 57.04 | 1,113.00 | 542.00 | 48.70 | 1,164.00 | 478.00 | 41.07 |
2 | กงหรา | 1,440.00 | 1,202.00 | 83.47 | 511.00 | 417.00 | 81.60 | 495.00 | 429.00 | 86.67 | 657.00 | 454.00 | 69.10 | 628.00 | 329.00 | 52.39 |
3 | เขาชัยสน | 1,376.00 | 1,244.00 | 90.41 | 518.00 | 484.00 | 93.44 | 501.00 | 460.00 | 91.82 | 522.00 | 435.00 | 83.33 | 440.00 | 357.00 | 81.14 |
4 | ตะโหมด | 1,299.00 | 737.00 | 56.74 | 472.00 | 271.00 | 57.42 | 526.00 | 272.00 | 51.71 | 526.00 | 249.00 | 47.34 | 422.00 | 182.00 | 43.13 |
5 | ควนขนุน | 2,152.00 | 1,774.00 | 82.43 | 803.00 | 683.00 | 85.06 | 794.00 | 666.00 | 83.88 | 848.00 | 633.00 | 74.65 | 800.00 | 611.00 | 76.38 |
6 | ปากพะยูน | 1,689.00 | 1,424.00 | 84.31 | 625.00 | 538.00 | 86.08 | 615.00 | 538.00 | 87.48 | 573.00 | 473.00 | 82.55 | 516.00 | 390.00 | 75.58 |
7 | ศรีบรรพต | 643.00 | 339.00 | 52.72 | 221.00 | 113.00 | 51.13 | 238.00 | 153.00 | 64.29 | 286.00 | 108.00 | 37.76 | 231.00 | 96.00 | 41.56 |
8 | ป่าบอน | 1,750.00 | 1,235.00 | 70.57 | 612.00 | 477.00 | 77.94 | 617.00 | 406.00 | 65.80 | 623.00 | 372.00 | 59.71 | 611.00 | 352.00 | 57.61 |
9 | บางแก้ว | 1,075.00 | 588.00 | 54.70 | 380.00 | 239.00 | 62.89 | 419.00 | 255.00 | 60.86 | 340.00 | 143.00 | 42.06 | 345.00 | 136.00 | 39.42 |
10 | ป่าพะยอม | 1,299.00 | 925.00 | 71.21 | 439.00 | 320.00 | 72.89 | 456.00 | 326.00 | 71.49 | 499.00 | 299.00 | 59.92 | 430.00 | 284.00 | 66.05 |
11 | ศรีนครินทร์ | 838.00 | 516.00 | 61.58 | 303.00 | 195.00 | 64.36 | 293.00 | 170.00 | 58.02 | 357.00 | 171.00 | 47.90 | 373.00 | 107.00 | 28.69 |
12 | รวมทั้งหมด | 16,669.00 | 11,838.00 | 71.02 | 6,063.00 | 4,446.00 | 73.33 | 6,183.00 | 4,376.00 | 70.77 | 6,344.00 | 3,879.00 | 61.14 | 5,960.00 | 3,322.00 | 55.74 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |